经各院、系(部)及相关部门申报,人事处初审,并经2015年12月24日院长办公会研究确定,现将学校2016年用人招聘计划予以下达。详见附件。请各部门及附属医院认真执行,确保2016年用人招聘计划按期完成。
特此通知。
西安医学院
2015年12月31日
附件:西安医学院2016年用人招聘计划
附件
西安医学院2016年用人招聘计划 | |||||||||||
序号 | 部门名称 | 拟招聘总人数 | 拟招聘人员所属科(室)、教研室 | 其中(人数) | 岗位名称 | 学位 | 所学专业 | 备注 | 部门招聘联络人 | ||
管理岗位 | 专业技术岗位 | ||||||||||
1 | 临床医学院 | 12 | 儿科教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 儿科学 |
李老师: 029-86132325 |
|||
内科教研室 | 2 | 教学科研 | 博士优先 | 内科学 | |||||||
诊断教研室 | 2 | 教学科研 | 博士优先 | 内科学 | |||||||
外科教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 外科学 | |||||||
临床技能实训中心 | 2 | 实验教学、实验动物管理及相关科研 | 博士优先 | 医学实验动物相关专业 | |||||||
呼吸病预防及诊疗工程研究中心 | 2 | 科研教学岗 | 博士 | 临床医学、分子生物学 | |||||||
学生管理科 | 2 | 辅导员 | 硕士 | 临床医学、心理学、思想政治等专业 | |||||||
2 | 全科医学院 | 3 | 全科教研室 | 3 | 教学科研 | 博士优先 | 全科医学 | ||||
3 | 全科医学研究所 | 1 | 1 | 科研教学岗 | 博士优先 | 全科医学 | |||||
4 | 药学院 | 8 | 生药教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 分子生药学或药用植物转基因工程或药用植物代谢组学 | 冯老师:029-86177539 | |||
药物分析教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 药物分析学 | |||||||
化学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 物理化学 | |||||||
中药药理教研室 | 2 | 教学科研 | 博士 | 药学、中药学 | |||||||
4 | 药学院 | 8 | 药物研究所 | 2 | 实验技术、实验教学 | 硕士 | 药物工程或药物制剂 | 冯老师:029-86177539 | |||
学生管理科 | 1 | 辅导员 | 硕士 | 药学、心理学、思想政治等专业 | |||||||
5 | 护理学院 | 2 | 外科护理学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 护理学 | 刘老师:029-86177528 | |||
内科护理学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 护理学 | |||||||
6 | 医学技术系 | 4 | 眼科视光学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 视光学或眼科学专业 | 王老师:029-861377510 | |||
医学影像技术教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 医学影像专业 | |||||||
物理教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 医学物理专业 | |||||||
学生管理科 | 1 | 辅导员 | 硕士 | 临床医学、心理学、思想政治等专业 | |||||||
7 | 口腔医学系 | 3 | 口腔解剖生理学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 口腔解剖生理学 | 唐老师:029-86177602 | |||
口腔颌面外科学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 口腔颌面外科学 | |||||||
口腔修复正畸学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 口腔正畸学 | |||||||
8 | 公共卫生系 | 3 | 卫生学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 劳动卫生学 | 马老师:029-86177494 | |||
卫生学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 社会医学 | |||||||
流行病与卫生统计学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 临床流行病学 | |||||||
9 | 卫生管理系 | 3 | 卫生管理教研室 | 2 | 教学科研 | 博士优先 | 社会医学与卫生管理专业 | 韩老师:029-86131727 | |||
1 | 教学科研 | 博士 | 计算机科学与工程或管理科学与工程 | ||||||||
10 | 基础医学部 | 12 | 教学管理科 | 1 | 教学科研管理 | 硕士 | 临床医学、基础医学 | 刘老师:029-86177553 | |||
药理学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 药理学 | |||||||
生物化学与分子生物学教研室 | 2 | 教学科研 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | |||||||
组织与胚胎学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学或病理学 | |||||||
解剖学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | |||||||
病理学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 病理学 | |||||||
病理生理学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 病理生理学 | |||||||
免疫学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 免疫学 | |||||||
病原生物学教研室 | 1 | 教学科研 | 博士 | 病原生物学 | |||||||
基础医学研究所 | 2 | 实验技术、实验教学 | 硕士 | 基础医学 | |||||||
11 | 思政部 | 4 | 思政理论课教研室 | 2 | 教学科研 | 博士优先 |
马克思主义基本原理 马克思主义中国化 |
中共党员 | 王老师:029-86177475 | ||
思想品德课教研室 | 2 | 教学科研 | 博士优先 | 思想政治教育 | |||||||
12 | 体育部 | 1 | 球类教研室 | 1 | 教学科研 | 博士优先 | 体育教育与训练(球类方向) | 齐老师:029-86172784 | |||
13 | 校医院 | 5 | 5 | 专业技术 | 硕士 | 临床医学及相关专业 | 如为本科生,将按人事派遣用工方式对待 | 许老师:029-86177590 | |||
14 | 党政办公室 | 1 | 档案馆 | 1 | 档案管理 | 硕士 | 档案学、图书情报 | ||||
15 | 审计处 | 1 | 工程审计科 | 1 | 工程审计 | 硕士 | 审计(工程审计方向) | ||||
16 | 信息技术处 | 1 | 网络信息中心 | 1 | 网络管理 | 博士 | 计算机网络及相关专业 | ||||
17 | 基础与转化医学研究所 | 1 | 1 | 科研教学岗 | 博士研究生 | 结构生物学、药物设计、分子生物学 | 王老师:029-86177466 | ||||
18 | 第一附属医院 | 50 | 临床医学和相关医学技术等科室 | 49 | 医疗、医技、教学、科研 | 博士优先 | 临床医学和相关医学技术专业 | 具体查阅西安医学院各附属医院网站人员招聘规定 | |||
科研科 | 1 | 教辅人员 | 博士优先 | 医学分子生物学 | |||||||
19 | 第二附属医院 | 103 | 临床医学和相关医学技术等科室 | 103 | 医疗、医技、教学、科研 | 博士优先 | 临床医学和相关医学技术专业 | ||||
20 | 附属宝鸡医院 | 20 | 临床医学和相关医学技术等科室 | 20 | 医疗、医技、教学、科研 | 硕士优先 | 临床医疗等专业 | ||||
21 | 附属汉江医院 | 30 | 临床医学和相关医学技术等科室 | 28 | 医疗、医技、教学、科研 | 硕士优先 | 临床医学和相关医学技术专业 | ||||
信息科 | 1 | 卫生信息管理 | 硕士优先 | 公共事业管理 | |||||||
1 | 网络管理 | 硕士优先 | 网络工程或计算机科学与技术 | ||||||||
备注: 1.西安医学院常年诚招“博士、教授双身份”和“博士、副教授(具有1年以上海外教育背景)双身份”高层次人才。 2.西安医学院2016年度用人招聘原则:条件和待遇等按照《西安医学院用人招聘暂行规定》(西医发【2015】16号)及《西安医学院高层次人才引进与管理工作暂行办法》(西医发【2014】10号)。 |
1.政治合格,具有较高的思想素质和道德水准,关心热爱学生,遵纪守法,心理健康;热爱并安心高校教育工作,服从安排,具有吃苦耐劳和团队合作精神。
2.原则上博士年龄不超过35周岁。特别优秀或特别急需的人才,年龄可适当放宽。
3.专任教师中原则上要求其本科阶段为普通高校统招全日制本科,硕士阶段要求直读,在校期间各门学科考试合格。
4.品学兼优,恪守诚信;相貌端正,身体健康;性格开朗、处事稳重;思维敏捷,有强烈的进取心和责任心。
5.普通话标准,规范语言文字。
联系方式
通讯地址:西安市未央区辛王路1号西安医学院人事处人力资源科
E-mail:xyzp15@163.com
联系电话:029-86177532
特别重要:请参照招聘计划中的内容在邮件标题中注明应聘职位名称及学历情况。标准格式例如:“临床医学院(应聘部门)--外科学(应聘岗位及专业)--博士、硕士(学位)--姓名。