学历 人 数 科室需求专业 |
博士 研究生 |
硕士 研究生 |
本 科 |
备注 | |||||
麻醉科 | 临床麻醉 | 1 | 2 | 1 | 本科为合同制体外循环专业 | ||||
疼痛治疗 | 1 | ||||||||
急诊科 | 急诊医学 | 1 | 2 | 1 |
硕士和本科是急诊医学专业优先, 本科为合同制 |
||||
重症医学 | 1 | 1 | 1 | 本科为合同制,临床或急诊医学专业 | |||||
高压氧 | 1 | ||||||||
手外科专业 | 1 | 1 | |||||||
神经外科 | 神经外科 | 2 | 2 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
分子生物学、神经电生理 | 1 | 神经外科实验室, | |||||||
重症医学或临床麻醉 | 2 | 神经外科ICI工作,不参加手术 | |||||||
普外科 | 肝胆外科 | 1 | 1 | 博士或硕士,硕士211大学或七年制硕士 | |||||
血管外科 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | ||||||
胃肠外科 | 1 | 1 | 博士或硕士,硕士211大学或七年制硕士 | ||||||
骨科 | 创伤专业 | 1 | |||||||
脊柱外科 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | ||||||
关节外科 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||||
胸外科 | 胸外科 | 1 | |||||||
心脏外科 | 心脏外科 | 1 | |||||||
小儿外科 | 儿外科 | 1 | 2 | ||||||
呼吸内科 | 呼吸内科 | 1 | 3 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
重症医学 | 2 | ||||||||
心血管内科 | 心血管专业 | 1 | 3 | 高血压、心衰、心律失常方向,硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
风湿免疫科 | 风湿免疫专业 | 1 | 2 | ||||||
内分泌科 | 内分泌专业 | 1 | |||||||
肾内科 | 肾内科 | 1 | 2 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
血液净化专业 | 1 | ||||||||
消化内科 | 消化内科专业 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
血液内科 | 血液专业 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
神经内科 | 神经内科学 | 1 | 3 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
神经电生理 | 1 | ||||||||
临床心理科 | 临床心理或精神心理 | 1 | 1 | 1 | 硕士或本科,本科为合同制 | ||||
感染病科 | 感染性疾病或消化 | 1 | |||||||
老年科 | 消化、心血管专业 | 1 | 2 | ||||||
肿瘤科 | 肿瘤放疗专业 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
肿瘤化疗专业 | 1 | 3 | |||||||
眼科 | 青光眼专业 | 1 | 1 | 视光学、眼表病、角膜病专业 | |||||
耳鼻喉科 | 耳鼻喉专业 | 1 | 1 | 1 | 本科为合同制门诊电子喉镜室检查工作 | ||||
口腔科 | 牙体牙髓、口腔修复专业 | 2 | 硕士211大学或七年制硕士生 | ||||||
口腔颌面外科 | 1 | 1 | |||||||
妇产科 | 妇科 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
产科专业 | 1 | ||||||||
儿科 | 新生儿科 | 1 | 1 | 硕士211大学或七年制硕士生 | |||||
儿内科 | 1 | 1 | |||||||
特诊医疗科 | 心血管、内分泌、呼吸 | 3 | |||||||
康复科 | 康复医学 | 1 | 1 | 2 | 本科为康复治疗师 | ||||
心电图室 | 心电图 | 2 | 2 | 硕士或本科,本科为合同制 | |||||
超声科 | 超声医学 | 1 | 1 | 1 | 硕士或本科,本科为合同制 | ||||
心脏超声 | 1 | 1 | |||||||
检验中心 | 检验或相关专业 | 1 | 本科为合同制, | ||||||
检验 | 2 | 1 | |||||||
输血科 | 医学检验 | 1 | 1 | 硕士或本科,本科为合同制 | |||||
影像科 | 影像诊断 | 1 | 1 | ||||||
介入治疗 | 1 | 1 | |||||||
影像技术 | 2 | ||||||||
药学中心 | 临床药学或药学 | 1 | 2 | 6 | 硕士211大学或七年制硕士,本科为合同 | ||||
核医学科 | 临床、影像核医学 | 1 | 1 | 1 | 本科为合同制 | ||||
病理科 | 病理诊断 | 1 | 1 | 博士或硕士 | |||||
病理技术、检验专业 | 2 | 2 | 硕士或本科,本科为合同制 | ||||||
护理部 | 护理专业 | 6 | 220 | 50名本科在编,170名大专以上合同制 | |||||
门诊部 | 卫生事业管理(医管方向) | 1 | 1 | 硕士211大学或本科,本科为合同制 | |||||
医务处 | 临床或卫生事业管理 | 1 | 1 | 医院管理方向,本科为合同制 | |||||
财务处 | 财务或会计 | 1 | |||||||
信息处 | 计算机应用、通讯工程 | 1 | 1 | 本科为合同制 | |||||
卫生统计学方向 | 1 | ||||||||
病案方向 | 1 | 1 | 本科或大专以上(大专以上为合同制) | ||||||
设备处 | 生物医学工程、医学电子信息工程、医学电气工程 | 2 | 2 | 本科为合同制 | |||||
人事处 | 人力资源或卫生事业管理 | 1 | 1 | 硕士或本科,中共党员,本科为合同制 | |||||
营养科 | 临床营养专业 | 1 | 2 | 本科或大专,为合同制 | |||||
医保处 | 医疗保险方向(卫管专业) | 1 | 1 | 硕士或本科,本科为合同制,临床医学 | |||||
市场开发处 | 中文专业或市场营销 | 1 | |||||||
党委办公室 | 中文专业 | 1 | 211大学,中共党员,男性 | ||||||
预防保健科 | 公共卫生与预防医学或流行病学或临床医学 | 1 | 1 | 硕士或本科,本科为合同制 | |||||
总务处 |
电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 硕士或本科,本科为合同制 | |||||
MBA或卫生事业管理专业 | 1 | 医院管理方向 | |||||||
暖通工程 | 1 | ||||||||
注:1、博士生引进安家费不低于20万元,科研启动基金按不低于5万元;
2、请求职者投寄纸质简历,并在简历上贴上近期二寸彩色照片;
3、地址:连云港市第一人民医院人事处(收)电话:0518—85605295邮编:222002
4、请随时关注连云港市第一人民医院网站人才工程栏内招聘信息(本科及以下人员招
考报名、考试时间另行在网站通知)。
5、2013届连一院就业交流群:277852934
中国研究生招聘网http://www.100zp.com/为广大研究生人才提供就业、创业机会,关注研究生生活。
特此开通研究生就业QQ30群:133437975中国研究生招聘网微博http://weibo.com/yjszpw
(责任编辑:admin)