公告详情
为做好阜阳师范大学2026年度高层次人才招聘工作,根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》(皖人社发〔2010〕78号)规定,现将有关事项公告如下:
(一)坚持面向社会、公开招聘。
(二)坚持考试考察、择优聘用。
阜阳师范大学2026年度公开招聘高层次人才56人,具体岗位信息详见附件《阜阳师范大学2026年度高层次人才招聘计划汇总表》。
招聘对象为符合招聘岗位条件的人员,且必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件和心理素质;
(六)岗位所需的其他条件。
应聘人员年龄须在40周岁以下,即“1986年1月1日及以后出生”(其他涉及年龄计算的依此类推)。具有副高职称的博士年龄可放宽到45周岁;具有正高职称的博士年龄可放宽到50周岁。
有下列情形之一的人员,不得报考或不予录用:
(一)现役军人;
(二)在读的全日制普通高校非应届毕业生;
(三)在各级公务员招录和事业单位公开招聘考试中被认定有严重违纪违规行为尚在禁考期内的人员;
(四)因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除中国共产党党籍的人员,被开除公职的人员,正在接受司法调查尚未做出结论的人员,受到党纪政务处分期限未满或正在接受纪律审查的人员;
(五)按照国家、省有关规定,尚在最低服务年限内的机关、事业单位正式在编工作人员;
(六)法律法规规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
招聘对象不得报考聘用后即构成《事业单位人事管理回避规定》第六条所列情形的岗位。
(一)报名
应聘人员按招聘岗位进行网上报名,每人限报一个岗位。应聘人员登录阜阳师范大学人才招聘网(网址:http://hr.fynu.edu.cn),按要求注册登录,填写应聘信息,并提交相关附件材料。应聘人员须保证以上提交的材料真实、准确、完整,不按照要求填报、误填、错填信息或填报虚假信息等导致不能参加考试或影响录用的,后果由应聘者本人承担。
本次招聘自发布之日起至2026年12月31日截止,招满为止,择优录用。
(二)资格审查
1.资格初审。根据招聘岗位条件等有关要求,二级学院会同人事处等职能部门对应聘人员的报名材料进行资格初审。由二级学院通过招聘系统、电子邮件、电话或短信方式通知通过初审者来校参加考核。
2.资格复审与心理健康测评。二级学院对通过资格初审的人员进行现场资格复审,资格复审时间、地点由二级学院另行通知,未按规定时间参加资格复审的,视为自动放弃。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证、学历学位证书(拥有国(境)外学历学位者还须提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书)、招聘岗位要求的相关证书、证明、业绩成果等各类材料原件及复印件(以上材料均核验原件、留存部分复印件)。其中:属机关、事业单位在编正式工作人员须按照人事管理权限提供所在单位(主管部门)同意报考的证明材料。凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加考核资格。
资格审查贯穿公开招聘工作全过程。如在招聘过程中任何环节发现有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或应聘人员条件不符合招聘岗位条件要求等情况的,一经查实即取消考试、聘用等资格或解聘。由此造成的后果,由应聘者本人负责。
资格复审合格的报考人员参加学校组织的心理健康测评。未进行或未通过心理健康测评的人员不得进入下一环节,测评结果仅作为确定拟聘人员的参考,不计入总成绩、不对外公布。
(三)专业测试
1.专业测试方式。专业测试包括试讲和专业面试。试讲主要为教学能力测试,考查应聘人员实现教学目的、掌握教学内容、运用教学方法的能力及教学效果等,成绩满分100分;专业面试采用PPT汇报和答辩的方式进行,主要考查应聘人员的综合素质、专业知识、学术水平、科研潜力以及学术道德等方面情况,成绩满分100分。专业测试顺序由现场抽签确定。
2.考官组成。专业测试考核工作成立考官组,由七名考官组成,其中外聘考官数量应占考官组人数的一半以上。
3.专业测试时间和地点。专业测试时间和地点另行通知。参加专业测试的人员须持本人有效身份证原件准时到指定地点参加专业测试。未按规定时间报到的人员,视为自动放弃。
4.成绩合成。应聘人员专业测试最终成绩按照试讲成绩占50%、专业面试成绩占50%合成确定。成绩合成时,试讲成绩、专业面试成绩和考试最终成绩均折算成百分制,计算时分别保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
计算公式:最终成绩=试讲成绩×0.5+专业面试成绩×0.5。
同时设定专业测试最终成绩最低分数线为70分,未达到最低分数线的应聘人员,不予进入下一环节。
根据招聘计划数和应聘人员专业测试最终成绩,从高分到低分,按照1:1比例等额确定体检、考察对象。如最终成绩相同,依次以专业面试成绩、试讲成绩得分高者优先。若考生各科目成绩均相同,则采取加试的方法,加试方案另行公布。
(四)体检考察
体检工作按照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于调整公务员录用体检有关项目检查标准的通知》(组厅字〔2025〕28号)和《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208号)等有关规定执行。体检由学校组织在指定的三级甲等以上综合性医院进行,体检表统一使用《安徽省事业单位公开招聘人员体检表》,体检费用自理。如体检不合格学校将按国家有关规定,不予聘用。
考察工作突出政治标准,根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面了解掌握考察对象在政治素质、道德品行、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现,同时核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。具体按照《阜阳师范大学公开招聘人员考察办法》(校人〔2024〕57号)要求执行。
根据教育部《关于推开教职员工准入查询工作的通知》(教师函〔2023〕1号)文件精神,对考察对象进行教职员工准入查询,查询未通过者,考察环节不予合格。
根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发〔2017〕24号)等文件精神,考察结束时考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。
(五)公示
对体检、考察均合格的拟聘用人员,报学校研究同意后,在学校人事处网站公示5个工作日。
在体检、考察、公示等环节中,对体检不合格、考察不合格、个人放弃等出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按照专业测试最终成绩从高分到低分依次等额递补,递补经学校研究各不超过两次。拟聘用人员名单公示结束后,不再递补。
(六)签约聘用
经公示无异议或公示结果不影响聘用的,由学校按照有关规定办理聘用手续(其中占用编制聘用的,由学校按照规定将有关材料报送省人力资源和社会保障厅办理有关聘用备案手续)。对违反公开招聘规定或未能在2026年12月31日前提供招聘岗位所要求的学历、学位等证书的人员,取消其聘用资格。对未在规定时间内报到上班的人员,取消其聘用资格。
根据《事业单位人事管理条例》规定,招聘单位应与受聘人员签订事业单位聘用合同,确立人事关系。聘用人员待遇按照有关规定执行。事业单位新进人员按照规定实行试用期制度,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,转为正式聘用;不合格的,取消聘用。
(一)招聘工作按人事考试规则和保密、回避等规定组织开展,学校纪检部门全程进行监督,并接受社会及有关部门的监督。
(二)应聘者应符合学校公布的招聘计划中的学历(学位)和专业要求,以应聘者最终学历学位及所学专业作为认定标准,招聘岗位要求的学科、专业认定以国务院学位办《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》等权威机构发布的标准认定,对不符合学校招聘条件要求的人员学校一律不予聘用。
(三)最终拟聘用人员必须在2026年12月31日前取得招聘岗位所要求的学历、学位证书等材料。其中留学归国人员须提供经教育部留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》;非应届毕业生如有聘用单位的,入校报到时,须提供与原单位解除聘用关系的证明材料,逾期学校将不予聘用。最终拟聘用人员对所提供的证书、证件、档案资料的真实性和完整性负责,学校有事后审查权。
(四)拟聘人员待遇以其签约报到当年学校的有效政策规定予以兑现。拟聘用人员应根据签约安排要求的时间按时到校报到,逾期不办理,视为自动放弃聘用资格。
(五)本公告为阜阳师范大学2026年度高层次人才招聘预公告,最终占用编制招聘计划和编制使用情况以上级主管部门批复为准。本公告未规定的以上级主管部门政策为准。
(六)本公告最终解释权归阜阳师范大学人事处,未尽事宜由人事处负责解释。
政策咨询电话(人事处):0558-2596729(鞠老师)
监督举报电话(纪委办公室):0558-2596174
上述政策咨询和监督举报电话于正常办公时间使用。
特此公告。
| 阜阳师范大学2026年度高层次人才招聘计划汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 用人单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位性质 | 需求计划数(人) | 招聘岗位 类别 | 招聘岗位所需资格条件 | 联系方式(联系人、联系电话) | 备注 | |||||
| 博士专业 | 硕士专业 | 本科专业 | 学历 | 学位 | 其他 | ||||||||
| 1 | 文学院 | 中国语言文学、新闻传播学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 高院长 0558-2596958 18055859058 | |
| 2 | 中国语言文学、新闻传播学 | 专业技术 主体岗位 | 2 | 特聘聘用 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 3 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 外国语言文学(0502) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上; 研究方向为:翻译学、英语语言文学、外国语言及应用语言学。 | 赵老师 0558-2591011 13966587819 | |
| 4 | 法学院 | 法学 | 专业技术 主体岗位 | 2 | 常规聘用 (占用编制) | 法学(03) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 余院长 0558-2591382 15855832312 | |
| 5 | 法学 | 专业技术 主体岗位 | 3 | 特聘聘用 | 法学(03) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 6 | 经济学院 | 经济学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 余院长 0558-2591908 13625587816 | |
| 7 | 管理学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 管理科学与工程(1201)、工商管理(1202)、农林经济管理(1203) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 8 | 经济统计学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 数学(0701)、 统计学(0714) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 9 | 电子商务 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 10 | 商学院 | 管理学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 管理科学与工程(1201)、工商管理学(1202)、农林经济管理(1203)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、交通运输工程(0823)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 张院长 0558-2596899 | |
| 11 | 管理学 | 专业技术 主体岗位 | 3 | 特聘聘用 | 管理科学与工程(1201)、工商管理学(1202)、农林经济管理(1203)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、交通运输工程(0823)、计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 12 | 历史文化与旅游学院 | 地理学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 地理学(0705) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | C类及以上 | 梁院长 0558-2591511 13965570957 | |
| 13 | 历史学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 中国史(0602) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | |||
| 14 | 历史学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 世界史(0603) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | |||
| 15 | 规划学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 城乡规划学(0833) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 16 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 艺术学(1301)、艺术学理论(1301)、音乐与舞蹈(1302)、音乐(1352)、舞蹈(1353) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 谭院长 0558-2596391 13855893091 | |
| 17 | 音乐学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 艺术学(1301)、艺术学理论(1301)、音乐与舞蹈(1302)、音乐(1352)、舞蹈(1353) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 18 | 体育学院 | 体育学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 体育学(0403) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | 肖老师 0558-2591012 15551888186 | |
| 19 | 美术学院 | 艺术学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 艺术学(1301)、美术与书法(1356)、设计(1357)、艺术学理论(1301)、美术学(1304)、设计学(1305) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 郝老师 0558-2596362 18055800668 | |
| 20 | 艺术学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 艺术学(1301)、美术与书法(1356)、设计(1357)、艺术学理论(1301)、美术学(1304)、设计学(1305) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 21 | 数学与统计学院 | 大数据管理与应用 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 数学(0701)、统计学(0714)、应用经济学(0202)、系统科学 (0711)、工学(08) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 唐院长 0558-2591520 13805582426 | |
| 22 | 数学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 数学(0701)、系统科学(0711) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 23 | 统计学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 数学(0701)、统计学(0714)、应用经济学(0202)、系统科学 (0711) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 24 | 大数据管理与应用 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 数学(0701)、统计学(0714)、应用经济学(0202)、系统科学 (0711)、工学(08) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 25 | 教育学院 | 教育学、人工智能教育、心理学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 教育学(0401)、心理学(0402) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 李院长 0558-2591373 15105588511 | |
| 26 | 教育学、人工智能教育、心理学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 教育学(0401)、心理学(0402) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 27 | 物理与电子工程学院 | 物理学及材料类 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 物理学(0702)、光学工程(0803)、材料科学与工程(0805) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | 朱院长 0558-2596190 | |
| 28 | 电子信息科学与技术 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、控制科学与工程(0811)、计算机科学与技术(0812)、仪器科学与技术(0804)、机械(0855)、信息与通信工程(0810) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | |||
| 29 | 2 | 特聘聘用 | D2类及以上 | ||||||||||
| 30 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 化学(0703)、材料科学与工程(0773、0805)、材料与化工(0856) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 乔院长 15155848531 | |
| 31 | 材料科学与工程 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 化学(0703)、材料科学与工程(0773、0805)、材料与化工(0856) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | 本科及硕士专业类别为材料类优先考虑。 | ||
| 32 | 化学工程与技术 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 化学工程与技术(0817)、资源与环境(0857)、环境科学与工程(0776、0830)、材料与化工(0856) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | 本科及硕士专业属于工学优先考虑。 | ||
| 33 | 化学课程教学论 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 教育(0451) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | 博士及硕士研究方向为学科教学(化学)优先考虑。 | ||
| 34 | 生物与食品工程学院 | 生物学、生物与医药 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 生物学(0710)、生态学(0713)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)、园艺学(0902)、畜牧学(0905)、兽医学(0906)、药学(1007)、中药学(1008)、教育学(0401) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 刘院长 0558-2593993 13345588993 | |
| 35 | 生物学、生物与医药 | 专业技术 主体岗位 | 3 | 特聘聘用 | 生物学(0710)、生态学(0713)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、生物工程(0836)、生物与医药(0860)、园艺学(0902)、畜牧学(0905)、兽医学(0906)、药学(1007)、中药学(1008)、教育学(0401) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 36 | 计算机与信息工程学院 | 智能科学与技术 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 智能科学与技术(1405)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)、机械(0855) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 王院长 0558-2596273 13965563690 | |
| 37 | 智能科学与技术 | 专业技术 主体岗位 | 3 | 特聘聘用 | 智能科学与技术(1405)、计算机科学与技术(0812)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854)、机械工程(0802)、机械(0855)、管理科学与工程(1201) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 38 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 李老师 0558-2596209 17513760421 | |
| 39 | 马克思主义理论 | 专业技术 主体岗位 | 3 | 特聘聘用 | 马克思主义理论(0305)、中共党史党建学(0307) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 40 | 阜阳医学院 | 临床医学、 护理学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 常规聘用 (占用编制) | 临床医学(1002)、护理学(1011)、生物学(0710) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D1类及以上 | 刘院长 0558-2596392 18918363605 | |
| 41 | 临床医学、 护理学 | 专业技术 主体岗位 | 2 | 特聘聘用 | 临床医学(1002)、护理学(1011)、中医学(1005)、医学技术(0782、1010、1058) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 42 | 药学、中药学、眼视光学 | 专业技术 主体岗位 | 1 | 特聘聘用 | 药学(1007)、中医学(1005)、医学技术(0782、1010、1058) | 无 | 无 | 博士研究生 | 博士 | D2类及以上 | |||
| 合计(人) | 56 | ||||||||||||
阜阳师范大学
2026年6月30日

Copyright 2003-2026 All Rights Reserved 版权所有 北京神州之窗人力资源有限公司
京ICP备2025123595号-2
11011402053956
地址:博士研究生招聘网 EMAIL:job100zp@163.com