公告详情
枣庄学院是山东省属公办全日制普通本科高校,坐落在历史悠久、文蕴深厚、环境优美、交通发达、素有“鲁南明珠”美誉的山东省枣庄市。京沪高铁、京台高速公路等穿境而过,交通十分便利。学校占地面积近3000亩,学校固定资产总值14.5亿元,实验教学中心22个,教学科研仪器设备总值5亿余元。图书馆馆藏各类图书504万余册。
学校现设有教学院(部)22个,2024年获批硕士学位授予单位,拥有材料与化工、生物与医药2个硕士专业学位授权点,普通本科专业68个,本科专业涵盖文学、理学、工学、管理学、教育学、历史学、经济学、法学、艺术学、农学等十大学科门类,全日制在校生3.2万人。
学校大力实施“人才强校”战略,现有教职工近1800余人,具有博士、硕士学位教师占比96%,高级职称专业技术人员617人,其中拥有双聘院士、长江学者、国家杰青、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、泰山学者青年专家、泰山产业领军人才、省级教学名师、省有突出贡献的中青年专家等高层次人才37人,专兼职博士生、硕士生导师383人。
为适应国内一流应用型大学建设发展需要,诚邀海内外英才加盟学校,共谋发展、同创未来。
根据事业单位公开招聘有关规定,结合学校实际工作需要,枣庄学院现面向社会公开招聘中高级专业技术岗位工作人员161人。具体岗位及条件详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》。
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有适应岗位的身体条件;
4.应聘教师岗位年龄应在40周岁以下(1985年3月以后出生),具有高级职称或近三年业绩成果特别突出的,可放宽至45周岁(1980年3月以后出生);
5.热爱高等教育事业,具备良好的品行和职业道德,具有教书育人、团结协作和奉献精神;
6.博士应届毕业生应于2026年12月31日前取得相应学历学位证书。
7.具有应聘岗位要求的学历学位、专业、研究方向和其他条件。
8.符合山东省事业单位公开招聘工作人员的其他相关规定和条件。
(二)岗位设置及条件
详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》。
(三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律规定不得聘用的其他情形人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不能报考有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规〔2019〕1号)规定情形的岗位。
(一)发布招聘信息
通过枣庄学院网站(http://www.uzz.edu.cn)面向社会发布招聘信息。
(二)报名与资格审查
1.报名
报名方式:采取发送电子邮件的方式报名。应聘人员严格按照岗位条件要求,如实填写《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息登记表》和《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息汇总表》,并将《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息登记表》(WORD格式)和《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息汇总表》(EXCEL格式)、个人简历的电子版(PDF格式)及其他报名材料电子版以压缩包方式发送至6778@vip.163.com和job100zp@163.com(压缩文件大小不超过30MB),电子邮件名称的主题词格式为“岗位名称+学位学历+毕业学校+姓名+博士研究生招聘网”。如:“教师22+博士研究生+山东大学+李**+博士研究生招聘网”。
报名时间:本次招聘的岗位为长期招聘岗位,自简章发布之日起7个工作日后,学校根据岗位报名情况,不定期启动面试、考察、体检程序,岗位招满即止,未招满的岗位报名有效期至2026年12月31日。
报名材料:
①《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息登记表》;
②《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息汇总表》;
③身份证扫描件;
④符合应聘岗位学历学位要求的学历、学位证书扫描件;
⑤《枣庄学院应聘人员诚信承诺书》;
⑥应聘岗位有研究方向或其他条件要求的,须提供与研究方向等证明材料扫描件(研究方向证明材料包括学位论文、成绩单等);
⑦全日制普通高校应届毕业生应聘的,须提供就读学校核发的就业推荐表扫描件;
⑧在职人员应聘的,提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信扫描件;
⑨海外留学人员应聘的,须提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》扫描件。
2.资格初审
学校在报名期间根据应聘人员提交的报名信息进行资格初审。
3.资格复审
资格初审通过的人员于考试前到枣庄学院进行现场资格复审。资格复审时间、地点另行通知。现场资格复审时需携带的材料包括:
①身份证原件及复印件;
②符合应聘岗位学历学位要求的学历、学位证书原件及复印件;
③应聘岗位有研究方向或其他条件要求的,提供与研究方向等证明材料原件及复印件(研究方向证明材料包括学位论文、成绩单等);
④全日制普通高校应届毕业生应聘的,提供就读学校核发的就业推荐表;
⑤在职人员应聘的,需提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信原件及复印件,对出具同意应聘介绍信确有困难的在职人员,可在参加面试时提供;
⑥海外留学人员应提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》原件及复印件;
⑦1寸近期同底版免冠照片2张(和信息登记表照片一致);
⑧有本人签名的《枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息登记表》;
⑨有本人签字的《枣庄学院应聘人员诚信承诺书》。
上述材料均须提供原件和复印件,学校审查后留存复印件,不再退还。
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员须如实填写、提交相关个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消应聘资格。
(三)考试
根据省属事业单位公开招聘的有关规定,面向博士岗位人员的招聘采取简化程序直接面试的方式组织,面试成绩即为考试总成绩。
教师岗位的面试采取试讲和答辩,试讲和答辩分别占面试成绩的70%和30%。面试实行现场评分,现场公布成绩。面试总分为100分,设定合格分数线为70分,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
面试时间、地点另行通知。
(四)考察体检
各招聘岗位根据应聘人员的考试总成绩,由高分到低分按招聘人数1:1.5的比例确定进入考察范围人选。考察采取查阅档案、个别谈话方式,主要考察拟聘用人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况,并对其资格条件进行复查。按照《关于进一步从严管理干部档案的意见》(鲁组发〔2017〕2号),对考察对象的档案进行严格审核,重点审核“三龄两历一身份”等内容。对档案存在问题且经调查不能查清落实的,不予办理聘用手续。
对考察合格人员,根据考试总成绩由高分到低分按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。体检在枣庄市市立医院进行。体检标准和项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家另有规定的从其规定。应聘人员未按照规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。按规定需要复检的,不得在原体检医院进行。复检只能进行1次,结果以复检结论为准。
应聘人员未按规定时间提交考察、体检、档案等材料,视为自动放弃。对自动放弃或考察体检不合格造成的空缺,从进入同一岗位考察范围的其他人员中依次等额递补。
(五)公示聘用
对考试、考察、体检合格的拟聘用人员,按规定进行公示。公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,报省人力资源社会保障厅审核备案。学校凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续,按规定与受聘人员签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员按规定实行试用期,试用期满合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。
中高级岗位工作人员除享受国家、省规定的工资、福利待遇外,学校还为符合条件的博士提供安家费、科研启动经费、海外访学经费及周转房等优惠政策。
地址:山东省枣庄市薛城区民生路1号枣庄学院人事处(人才工作处)
邮编:277160
电话:0632-3786856
电子邮箱:6778@vip.163.com
联 系 人:祝老师、张老师
枣庄学院网址:www.uzz.edu.cn
未尽事宜,按照事业单位公开招聘有关规定执行。
附件【附件1:省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表.xls】
附件【附件2:枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息登记表.doc】
附件【附件3:枣庄学院2026年公开招聘工作人员信息汇总表.xlsx】
| 省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 岗位等级 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 中级 | 教师1 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 中国语言文学(0501) | 0632-3786856 | 文学院(传媒学院) | ||
| 2 | 中级 | 教师2 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 戏剧与影视(1354) | 0632-3786856 | 文学院(传媒学院) | ||
| 3 | 中级 | 教师3 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 新闻传播学(0503) | 0632-3786856 | 文学院(传媒学院) | ||
| 4 | 中级 | 教师4 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 医学门类(10) | 公共卫生与预防医学(1004)或公共卫生(1053)或基础医学(1001)或临床医学(1002或1051)或中医学(1005)或中医(1057)或生物医学工程(1072) | 0632-3786856 | 健康管理学院 | |
| 5 | 中级 | 教师5 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 工学门类(08) | 生物医学工程(0831或085409)或材料科学与工程(0805)或计算机科学与技术(0812)或生物与医药(0860) | 0632-3786856 | 健康管理学院 | |
| 6 | 中级 | 教师6 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 管理学门类(12) | 管理科学与工程(1201)或公共管理学(1204) | 0632-3786856 | 健康管理学院 | |
| 7 | 中级 | 教师7 | 4 | 博士研究生 | 博士学位 | 外国语言文学(0502)或教育学(0401)或区域国别学(1407)或电子信息(0854) | 0632-3786856 | 外国语学院(大学英语教学部) | ||
| 8 | 中级 | 教师8 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 数学(0701) | 0632-3786856 | 数学与统计学院 | ||
| 9 | 中级 | 教师9 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 统计学(020208或0270或0714) | 0632-3786856 | 数学与统计学院 | ||
| 10 | 中级 | 教师10 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 金融学(020204) | 0632-3786856 | 数学与统计学院 | ||
| 11 | 中级 | 教师11 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812或0775) | 0632-3786856 | 数学与统计学院 | ||
| 12 | 中级 | 教师12 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 控制科学与工程(0811) | 0632-3786856 | 数学与统计学院 | ||
| 13 | 中级 | 教师13 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 系统科学(0711) | 0632-3786856 | 数学与统计学院 | ||
| 14 | 中级 | 教师14 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 电气工程(0808)或能源动力(0858) | 0632-3786856 | 机电工程学院 | ||
| 15 | 中级 | 教师15 | 4 | 博士研究生 | 博士学位 | 机械工程(0802)或机械(0855) | 0632-3786856 | 机电工程学院 | ||
| 16 | 中级 | 教师16 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 控制科学与工程(0811)或电子信息(0854) | 0632-3786856 | 机电工程学院 | ||
| 17 | 中级 | 教师17 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 仪器科学与技术(0804) | 0632-3786856 | 机电工程学院 | ||
| 18 | 中级 | 教师18 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 农业电气化与自动化(082804) | 0632-3786856 | 机电工程学院 | ||
| 19 | 中级 | 教师19 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 智能科学与技术(0788或0876或1405) | 0632-3786856 | 机电工程学院 | ||
| 20 | 中级 | 教师20 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 集成电路科学与工程(0873) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 21 | 中级 | 教师21 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 能源动力(0858) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 22 | 中级 | 教师22 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 信息与通信工程(0810) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 23 | 中级 | 教师23 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 24 | 中级 | 教师24 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 电子科学与技术(0809) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 25 | 中级 | 教师25 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 材料科学与工程(0805) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 26 | 中级 | 教师26 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 光学工程(0803) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 27 | 中级 | 教师27 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 电气工程(0808) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 28 | 中级 | 教师28 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 力学(0801) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 29 | 中级 | 教师29 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 物理学(0702) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 30 | 中级 | 教师30 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 控制科学与工程(0811) | 0632-3786856 | 光电工程学院 | ||
| 31 | 中级 | 教师31 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 化学工程与技术(0817)或化学工程(081701)或化学工艺(081702)或应用化学(081704)或工业催化(081705) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 32 | 中级 | 教师32 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 材料科学与工程(0805)或材料物理与化学(080501)或材料学(080502)或材料加工工程(080503) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 33 | 中级 | 教师33 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 资源与环境(0857)或环境科学与工程(0830) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 34 | 中级 | 教师34 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 能源动力(0858)或清洁能源技术(085807)或储能技术(085808) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 35 | 中级 | 教师35 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 材料与化工(0856) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 36 | 中级 | 教师36 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 农业工程(0828) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 37 | 中级 | 教师37 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 化学(0703)或无机化学(070301)或分析化学(070302)或有机化学(070303)或物理化学(070304)或高分子化学与物理(070305) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 38 | 中级 | 教师38 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 地质学(0709)或地球化学(070902) | 0632-3786856 | 化学化工与材料科学学院 | ||
| 39 | 中级 | 教师39 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物医学工程(0777或0831) | 0632-3786856 | 生命科学学院 | ||
| 40 | 中级 | 教师40 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 农业工程(0828) | 0632-3786856 | 生命科学学院 | ||
| 41 | 中级 | 教师41 | 4 | 博士研究生 | 博士学位 | 农学门类(09) | 0632-3786856 | 生命科学学院 | ||
| 42 | 中级 | 教师42 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 生态学(0713) | 0632-3786856 | 生命科学学院 | ||
| 43 | 中级 | 教师43 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物学(0710) | 0632-3786856 | 生命科学学院 | ||
| 44 | 中级 | 教师44 | 7 | 博士研究生 | 博士学位 | 食品科学与工程(0832)或生物医学工程 (0831) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 45 | 中级 | 教师45 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 药学(1007) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 46 | 中级 | 教师46 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 中药学(1008) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 47 | 中级 | 教师47 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物与医药(0860) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 48 | 中级 | 教师48 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 化学(0703) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 49 | 中级 | 教师49 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 植物保护(0904) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 50 | 中级 | 教师50 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 园艺学(0902) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 51 | 中级 | 教师51 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 兽医学(0906) | 0632-3786856 | 食品科学与制药工程学院 | ||
| 52 | 中级 | 教师52 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 旅游管理(120203) | 0632-3786856 | 旅游与资源环境学院 | ||
| 53 | 中级 | 教师53 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 地理学(0705) | 0632-3786856 | 旅游与资源环境学院 | ||
| 54 | 中级 | 教师54 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 地质学(0709) | 0632-3786856 | 旅游与资源环境学院 | ||
| 55 | 中级 | 教师55 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 生态学(0713) | 0632-3786856 | 旅游与资源环境学院 | ||
| 56 | 中级 | 教师56 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 遥感科学与技术(0875) | 0632-3786856 | 旅游与资源环境学院 | ||
| 57 | 中级 | 教师57 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 林学(0907) | 0632-3786856 | 旅游与资源环境学院 | ||
| 58 | 中级 | 教师58 | 3 | 博士研究生 | 博士学位 | 体育学(0403)或体育(0452) | 0632-3786856 | 体育学院 | ||
| 59 | 中级 | 教师59 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 康复医学与理疗学(105110或100215) | 0632-3786856 | 体育学院 | ||
| 60 | 中级 | 教师60 | 4 | 博士研究生 | 博士学位 | 艺术学门类(13) | 0632-3786856 | 音乐与舞蹈学院 | ||
| 61 | 中级 | 教师61 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 艺术学(1301)或美术与书法(1356) | 0632-3786856 | 美术与艺术设计学院 | ||
| 62 | 中级 | 教师62 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 设计学(1370)或设计(1357) | 0632-3786856 | 美术与艺术设计学院 | ||
| 63 | 中级 | 教师63 | 5 | 博士研究生 | 博士学位 | 管理学(12)或统计学(0714或020208)或经济学(02) | 0632-3786856 | 经济与管理学院 | ||
| 64 | 中级 | 教师64 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 心理学(0402) | 0632-3786856 | 心理与教育科学学院(初等教育学院) | ||
| 65 | 中级 | 教师65 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 教育学(0401) | 0632-3786856 | 心理与教育科学学院(初等教育学院) | ||
| 66 | 副高级 | 教师66 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 计算机科学与技术(0812) | 具有副高级及以上专业技术职务资格或相当层次职业资格 | 0632-3786856 | 信息科学与工程学院(人工智能学院) | |
| 67 | 中级 | 教师67 | 7 | 博士研究生 | 博士学位 | 电子科学与技术(0809)或信息与通信工程(0810)或控制科学与工程(0811)或计算机科学与技术(0812)或软件工程(0835)或网络空间安全(0839)或电气工程(0808)或机械工程(0802)或物理学(0702) | 0632-3786856 | 信息科学与工程学院(人工智能学院) | ||
| 68 | 中级 | 教师68 | 7 | 博士研究生 | 博士学位 | 桥梁与隧道工程(081406)或市政工程(081403)或岩土工程(081401)或防灾减灾工程及防护工程(081405)或土木工程(0814)或结构工程(081402) | 0632-3786856 | 城市与建筑工程学院 | ||
| 69 | 中级 | 教师69 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 道路与铁道工程(082301)或交通运输工程(0823) | 0632-3786856 | 城市与建筑工程学院 | ||
| 70 | 中级 | 教师70 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 工程力学(080104) | 0632-3786856 | 城市与建筑工程学院 | ||
| 71 | 中级 | 教师71 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 环境科学与工程(0830) | 0632-3786856 | 城市与建筑工程学院 | ||
| 72 | 中级 | 教师72 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 水利工程(081500)或水工结构工程(081503) | 0632-3786856 | 城市与建筑工程学院 | ||
| 73 | 中级 | 教师73 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 哲学(0101) | 马克思主义哲学(010101)或宗教学(010107) | 0632-3786856 | 马克思主义学院 | |
| 74 | 中级 | 教师74 | 4 | 博士研究生 | 博士学位 | 法学门类(03) | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203)或中共党史(030204)或国际政治(030206)或民族学(0304)或马克思主义基本原理(030501)或马克思主义发展史(030502)或思想政治教育(030505)或中国近现代史基本问题研究(030506)或中共党史党建学(0307) | 0632-3786856 | 马克思主义学院 | |
| 75 | 中级 | 教师75 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 中国语言文学(0501) | 先秦诸子研究或儒学经典研究 | 0632-3786856 | 自然国学研究院 | |
| 76 | 中级 | 教师76 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 中国史(0602) | 先秦史或科技史或思想史 | 0632-3786856 | 自然国学研究院 | |
| 77 | 中级 | 教师77 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 哲学(0101) | 先秦诸子研究或中西哲学比较 | 0632-3786856 | 自然国学研究院 | |
| 78 | 中级 | 教师78 | 4 | 博士研究生 | 博士学位 | 信息资源管理(1205)或情报学(120502)或图书馆学(120501)或智能科学与技术(1405)或计算机科学与技术(0812)或软件工程(0835)或智能科学与技术(0876)或软件工程(085405)或人工智能(085410)或计算机技术(085404) | 0632-3786856 | 图书馆 | ||

Copyright 2003-2026 All Rights Reserved 版权所有 北京神州之窗人力资源有限公司
京ICP备2025123595号-2
11011402053956
地址:博士研究生招聘网 EMAIL:job100zp@163.com