公告详情
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等文件精神,我校拟面向社会公开引进人才103名。现将有关事宜公告如下。
武汉轻工大学创建于1951年,是全国最早培养粮食行业专门人才的学校,先后隶属于原国家粮食部、商业部、国内贸易部,1998年实行中央和地方共建,以湖北省管理为主的管理体制,是国家粮食和物资储备局与湖北省人民政府共建高校、湖北省“双一流”建设高校和湖北省第一批本科招生高校。学校大力实施“特色兴校”战略,聚焦食品科学、生命科学优势特色,着力培养理想信念坚定、基础知识扎实、专业能力强、综合素质高、德智体美劳全面发展的应用型创新人才,围绕“大食品大营养大健康”领域,不断改革创新,推进高质量发展,为湖北支点建设和教育强省建设做出了贡献。
坚持党管干部、党管人才,坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤,坚持因岗择人、人岗相适,坚持公开、平等、竞争、择优。
(一)招聘岗位
本次招聘的具体单位、岗位及资格条件详见《武汉轻工大学2026年人才引进岗位表》。
(二)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍。
2.拥护中华人民共和国宪法和法律法规,拥护中国共产党领导和社会主义制度,具有良好的政治素质和道德品行。
3.具有正常履行职责的身体条件和心理素质。
4.具备岗位所需的专业或者技能条件。
5.具备岗位所需的其他条件。
(三)以下人员不能应聘
1.现役军人。
2.全日制在读的非2026届毕业生。
3.涉嫌违纪违法正在接受纪检监察、司法机关立案审查调查的人员。
4.受到党纪政务处分并正在处分期内的人员。
5.因犯罪受过刑事处罚的人员。
6.被开除中国共产党党籍的人员,被开除公职的人员。
7.被依法列为失信联合惩戒对象的人员,尚未解除惩戒的。
8.在各级公务员或事业单位公开招考(聘)中被认定为有舞弊等严重违反招考(聘)纪律行为,尚在禁止报考期限内的人员。
9.法律法规规定不得聘为事业单位工作人员的其他情形的人员。
10.报名应聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位。
(一)报名要求
1.报名时间:自公告发布之日起至2026年12月31日。根据各岗位应聘人员报名情况,对通过资格审查的人员,由学校各用人单位在相对集中时间、分批进行考核,岗位计划招满为止。
2.报名方式:通过武汉轻工大学才招聘网(网址:https://zpxt.whpu.edu.cn/#/app/whqgdx/zpglxt/zpwz)向院(部)提交个人应聘材料。
(二)资格审查
1.关于相关时间节点:年龄起算时间为1月1日,如某岗位年龄要求38周岁及以下即为1987年1月1日及以后出生,以此类推。毕业证、学位证及报名所需各类证件资料取得截止时间为2026年12月31日;国(境)外留学人员须同时取得教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书。各类证件资料取得时间经招聘单位同意,可以适当延长。对到期或超过单位批准延长期限,未能取得相应证件资料的考生,取消聘用资格。
2.关于年龄放宽的说明:应聘者若科研成果突出(如主持国家级、省部级科研项目,发表SCI、CSSCI等高水平论文,出版学术著作,有授权发明、制定形成国家行业标准等科研成果)或是学校学科建设急需紧缺人才等,年龄可在岗位要求的基础上放宽5周岁;若具有国家级人才称号,年龄可放宽至就业年龄段。
3.资格审查所需材料:本人有效身份证、各学习阶段毕业证和学位证、专业技术职务资格证、获奖证书等复印件及科研成果证明材料。资格审查贯穿招聘全过程,应聘者应如实提交有关信息和材料,凡信息填写不真实、不完整或错误的,责任自负;弄虚作假的,一经查实即取消考核资格或聘用资格。
资格审查合格人员,全部进入考核。考核内容包含30分钟的学术报告(综合能力测试)和30分钟的讲课(教学能力测试),主要考察应聘人员的综合素质和岗位所需业务能力,实行百分制,满分100分。当场评分,成绩现场公布。计算考生成绩时,保留小数点后两位。成绩即为考生总成绩,总成绩达到70分的考生方能进入下一环节。考核时间、地点由人事处统一安排,完成考核后,由人事处汇总全部考核结果及人选情况,复核通过后统一提交学校校长办公会审议,最终确认进入后续环节的人选。
(一)依据考核结果,按招聘岗位计划数1:1的比例,确定进入体检、心理测试及考察人选。
(二)体检参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等规定组织实施。体检包括心理测试和体检两个部分。心理测试和体检分别由武汉轻工大学人事处和武汉轻工大学指定医院负责。
(三)学校对应聘人员思想政治、道德品质、能力素质、遵纪守法、工作或学习表现等情况进行全面考察,并对其岗位资格条件进行复查。
(四)因考生自愿放弃或体检、心理测试、考察不合格的,取消拟聘资格,可从报考同一岗位的人员中从高分到低分依次递补。
(一)经学校研究确定的拟聘人员,体检、考察合格后,在武汉轻工大学网站人事处专栏(https://rsc.whpu.edu.cn/rczp.htm)面向社会公示,公示期5个工作日。
(二)公示期间如收到问题反映,由武汉轻工大学调查核实。
(三)公示无异议的,或虽有异议但经调查不影响聘用的,向省人社厅申请聘用备案。
(四)公示中反映有影响聘用问题并查证属实的,不予办理聘用备案。公示中反映的问题一时难以查实的,暂缓申请备案,待查清后再决定是否申请备案。
(一)经省人社厅审核备案后,及时通知新聘人员报到,签订聘用合同,约定试用期且计入聘期,实行岗位管理,执行有关政策规定的薪酬待遇。
(二)被聘人员自接到通知20日内无正当理由没有报到的,取消聘用资格,单位可根据需要按总成绩排名递补人员,按上述程序重新办理相关事宜和手续。
对应聘人员在应聘过程中违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)执行。
湖北省人力资源和社会保障厅网站(http://rst.hubei.gov.cn/)、武汉轻工大学网站(https://www.whpu.edu.cn/)为本次人才引进公告发布网站,武汉轻工大学网站人事处专栏(https://rsc.whpu.edu.cn/rczp.htm)为本次人才招聘录用情况等相关信息发布网址,请考生注意查看相关信息。
政策咨询电话:027-83955541 (武汉轻工大学人事处)
政策咨询邮箱:rsc@whpu.edu.cn
监督举报电话:027-83912520(武汉轻工大学纪委)
| 武汉轻工大学2026年人才引进方案岗位表 | |||||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘计划数 | 岗位描述 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 |
| 1 | 食品科学与工程学院专任教师 | 42000109700026011 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 8 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0703化学,0710生物学,0817化学工程与技术,0832食品科学与工程,0836生物工程,0856 材料与化工,0860 生物与医药 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 2 | 生命科学与技术学院专任教师 | 42000109700026012 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0710生物学,1007药学,0836生物工程,1007药学,1055药学,0860 生物与医药 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 3 | 化学与环境工程学院专任教师 | 42000109700026013 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0703化学,0817化学工程与技术,0830环境科学与工程,0832食品科学与工程,0856 材料与化工,0857 资源与环境 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 4 | 机械工程学院专任教师 | 42000109700026014 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0802机械工程,0805材料科学与工程,0809电子科学与技术,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0822轻工技术与工程,0835软件工程,0854 电子信息,0855机械,0856材料与化工,1405智能科学与技术 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 5 | 动物科学与营养工程学院专任教师 | 42000109700026015 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0836生物工程,0905畜牧学,0906兽医学,1007药学,0951 农业 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 6 | 电气与电子工程学院专任教师 | 42000109700026016 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0810信息与通信工程,术,0808电气工程,0809电子科学与技,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0854 电子信息 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 7 | 数学与计算机学院专任教师 | 42000109700026017 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 080717T人工智能,080907T智能科学与技术 0701数学,0714统计学,0810信息与通信工程,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0816测绘科学与技术,0835软件工程,0854 电子信息 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 8 | 土木工程与建筑学院专任教师 | 42000109700026018 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0814土木工程,0815水利工程,0823交通运输工程,0859 土木水利,1256 工程管理 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 9 | 管理学院专任教师 | 42000109700026019 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0202应用经济学,0201理论经济学,0251 金融,1203农林经济管理,1201管理科学与工程,1202工商管理学,0828农业工程,1251 工商管理,1252 公共管理 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 10 | 经济学院专任教师 | 42000109700026020 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 3 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0201理论经济学,0202应用经济学,0251 金融,0714统计学,1201管理科学与工程,1203农林经济管理,1251 工商管理,1252 公共管理 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 11 | 艺术设计学院专任教师 | 42000109700026021 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0812计算机科学与技术,1303戏剧与影视学类,1305设计学类 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 12 | 人文与传媒学院专任教师 | 42000109700026022 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 3 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0812计算机科学与技术,0303社会学 0501中国语言文学,0503新闻传播学 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 13 | 医学与健康学院专任教师 | 42000109700026023 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 4 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 1011护理学,1054护理,1002临床医学,0831生物医学工程,1010医学技术,1059针灸,1001基础医学,1002临床医学,1006 中西医结合,1007药学,1008中药学 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 14 | 外国语学院专任教师 | 42000109700026024 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0502外国语言文学,0603世界史,0302政治学,0551 翻译 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 15 | 马克思主义学院专任教师 | 42000109700026025 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 8 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0303社会学 0101哲学,0201理论经济学,0305马克思主义理论,0602中国史,0303社会学,0307中共党史党建学,0302政治学 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | 中共党员(含预备党员) |
| 16 | 硒科学与工程现代产业学院专任教师 | 42000109700026026 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 6 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0832食品科学与工程,0710生物学,0822轻工技术与工程,0703化学,0805材料科学与工程,0817化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 17 | 体育部专任教师 | 42000109700026027 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 3 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 0403体育学,0452 体育 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | 1、本科或硕士阶段所学专业为体育相关; 2、具备国家一级运动员等级证书的学历可以放宽至硕士研究生。 |
| 18 | 图书馆数字化岗位 | 42000109700026028 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 1 | 从事智慧图书馆建设相关工作 | 0812计算机科学与技术,1201管理科学与工程,1205信息资源管理,0854 电子信息,1255 图书情报 | 博士研究生 | 博士 | 38周岁及以下 | |
| 19 | 杰出人才 | 42000109700026029 | 专业技术岗位 | 技术四级(正高) | 11 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 01哲学,02经济学,03法学,04教育学,05文学,06历史学,07理学,08工学,09农学,10医学,12管理学,13艺术学,14交叉学科 01哲学,02经济学,03法学,04教育学,05文学,06历史学,07理学,08工学,09农学,10医学,12管理学,13艺术学,14交叉学科 | 博士研究生 | 博士 | 55周岁及以下 | 1、具有正高级职称; 2、若具有国家级人才称号,学历学位可放宽为本科学士及以上。 |
| 20 | 领军人才 | 42000109700026030 | 专业技术岗位 | 技术七级(副高) | 11 | 从事岗位相关教学和科研工作 | 01哲学,02经济学,03法学,04教育学,05文学,06历史学,07理学,08工学,09农学,10医学,12管理学,13艺术学,14交叉学科 01哲学,02经济学,03法学,04教育学,05文学,06历史学,07理学,08工学,09农学,10医学,12管理学,13艺术学,14交叉学科 | 博士研究生 | 博士 | 50周岁及以下 | 具有副高级及以上职称 |
| 注:学科专业设置参考国家教育行政部门制定的学科专业目录、人力资源社会保障部门制定的技工院校专业目录,应聘人员所学学科专业与资格条件要求的学科专业相近但不在选定参考目录内的,应聘人员可与招聘单位联系,确认报名资格。 | |||||||||||
武汉轻工大学
2026年5月25日

Copyright 2003-2026 All Rights Reserved 版权所有 北京神州之窗人力资源有限公司
京ICP备2025123595号-2
11011402053956
地址:博士研究生招聘网 EMAIL:job100zp@163.com