公告详情
根据《关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》(人社部发〔2024〕57号)、《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)等文件规定,结合我校实际,2026年拟面向社会公开招聘工作人员(博士研究生)500名。
郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、“双一流”建设高校、部省合建高校和首批高等教育综合改革试点高校。学校植根中原文化的博大精深和沉稳厚重,多学科交叉发展、多元文化交融共生,传承和发扬“求是 担当”校训、“笃信仁厚、慎思勤勉”校风,落实立德树人根本任务,奋力谱写中国特色世界一流大学建设新篇章。
学校设有13大学科门类;有化学、材料科学与工程、临床医学3个世界一流建设学科;有5个ESI全球前1‰学科、19个ESI全球前1%学科;ESI排名列全球第123位、国内高校第20位。学校有36个一级学科博士学位授予点、6个专业学位类别博士学位授予点、60个一级学科硕士学位授予点、41个专业学位类别硕士学位授予点,31个博士后流动站。现有专任教师(含专职科研)4700余人,其中两院院士、学部委员12人,海外发达国家院士5人,国家级领军人才58人,国家级青年人才82人,国家“百千万人才工程”人选29人,教授1035人,形成了一支以院士和学术大师为引领的高水平师资队伍。
学校成立以校长为组长、主管人事工作的副校长为副组长,组织、人事、学生管理和各二级单位负责人组成的招聘工作领导小组,领导小组下设办公室,由人事部部长任办公室主任。人事部具体负责招聘的组织、协调工作。
青年教师:博士研究生,博士后出站人员,国(境)外留学归国博士毕业生;年龄原则上不超过38周岁(1987年7月1日以后出生),特别优秀者年龄可适当放宽。
高层次人才:海内外知名院校、科研院所、企业研发机构从事教学、科研、技术工作;年龄原则上不超过43周岁(1982年7月1日以后出生),特别优秀者年龄可适当放宽。
高精尖缺人才:海内外知名院校、科研院所、企业研发机构从事教学、科研、技术工作;年龄原则上不超过50周岁(1975年7月1日以后出生),特别优秀者年龄可适当放宽。
详见《郑州大学2026年公开招聘工作人员(博士)一览表》(附件1);招聘专业原则上参照国务院学位委员会、教育部印发的《研究生教育学科专业目录(2022年)》执行。学科名称后括号内所列研究方向仅作为岗位需求参考,不作为专业资格审核的唯一依据。
(一)应聘人员必须具备的基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的政治素质和道德品行;
4.岗位所需的专业知识或技能;
5.适应岗位要求的身体条件;
6.岗位所需要的其他条件。
(二)有下列情形之一的,不接受报名应聘
1.受过刑事处罚的人员,以及刑事处罚期限未满或者涉嫌违法犯罪正在接受调查的人员;
2.被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员,以及尚未解除党纪、政务处分或正在接受纪律审查、监察调查的人员;
3.曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为还在禁考期的;
4.被依法列为失信联合惩戒对象的人员;
5.应聘人员不得报考聘用后即构成回避关系的招聘岗位。回避关系包括《事业单位人事管理回避规定》第六条和《河南省事业单位公开招聘工作规程》第五十五条所列情形;
6.国家和省另有规定不得应聘到事业单位的人员。
(一)公布招聘信息
招聘方案在河南省人力资源和社会保障厅(http://hrss.henan.gov.cn)和郑州大学(https://www.zzu.edu.cn)网站发布,招聘信息2026年度有效。我校将根据岗位报名情况,分批实施面试、体检、考察等程序,招满即止。
(二)报名和资格审查
通过网址http://www5.zzu.edu.cn/rsc/,点击人才招聘系统,登录郑州大学人才招聘系统,按要求完整填写本人基本信息、学习、培训及工作经历信息并上传材料扫描件进行报名,不接受现场报名。
资格审查工作由学校二级用人单位和人事部负责。如需咨询,请直接与二级用人单位、部处或学校人事部联系(附件2)。
(三)考核
考核由各二级用人单位根据工作安排组织实施,一般采取试讲、面试、实际操作等方式进行,主要考核应聘人员的思想政治表现、师德师风、专业知识水平、学术创新潜力、教育教学能力和岗位适应能力等。
(四)体检和考察
考核通过人员在学校指定的医院进行体检。体检标准参照《河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)》,体检不合格者不予录用。体检合格人员进入考察环节。学校重点考察其思想政治表现、师德师风、遵纪守法、学术诚信、岗位匹配度等情况。对有违纪违规记录、学术不端行为或其他不符合应聘条件的人员,经核实后取消应聘资格。
(五)公示
体检、考察合格人员即为拟聘用人员。拟聘用人员在河南省人力资源和社会保障厅及郑州大学人事部网站进行公示,公示期为5个工作日。
经公示无异议的人员办理相关手续,其工资待遇按河南省事业单位有关规定执行。
学校纪检监察部门负责整个公开招聘工作的监督检查,对举报和申诉进行调查处理。资格审查贯穿招聘过程始终,应聘人员如有弄虚作假、隐瞒、漏报、作弊等行为,一经查实,将取消应聘资格或予以解聘。对违反公开招聘纪律的工作人员,将按照有关规定进行严肃处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
咨询电话:
0371-67781085(青年教师岗)
0371-67739397(高层次人才岗)
监督电话:0371-67781555(郑州大学纪委)
人事部
2026年7月10日
附件【附件1:郑州大学2026年公开招聘工作人员(博士)一览表 .docx】
附件1:郑州大学2026年公开招聘工作人员(博士)一览表
序号 | 岗位 名称 | 单位 | 学历学位 | 专业及其他要求 | 岗位类别 及等级 | 人数 |
1 | 青年教师 | 商学院 | 博士 | 0201理论经济学、0202应用经济学、1202工商管理学、1201管理科学与工程、0714统计学、0812计算机科学与技术、0701数学 | 专业技术岗中级 | 7 |
2 | 青年教师 | 政治与公共管理学院 | 博士 | 0202应用经济学、0302政治学、0303社会学、0352社会工作、1204公共管理学、1205信息资源管理、1252公共管理、1402国家安全学 | 专业技术岗中级 | 12 |
3 | 青年教师 | 法学院 | 博士 | 0301法学、0308纪检监察学、0351法律、0354知识产权 | 专业技术岗中级 | 7 |
4 | 青年教师 | 文学院 | 博士 | 0501中国语言文学、0453国际中文教育 | 专业技术岗中级 | 2 |
5 | 青年教师 | 新闻与传播学院 | 博士 | 0503新闻传播学、0552新闻与传播、1354戏剧与影视 | 专业技术岗中级 | 4 |
6 | 青年教师 | 外国语与国际关系学院 | 博士 | 0502外国语言文学、0551翻译、1407区域国别学 | 专业技术岗中级 | 7 |
7 | 青年教师 | 马克思主义学院 | 博士 | 0305马克思主义理论、0307中共党史党建学、0101哲学(方向:马克思主义哲学、科学技术哲学)、0201理论经济学(方向:马克思主义政治经济学)、0302政治学(方向:科学社会主义与国际共产主义运动、国际关系) | 专业技术岗中级 | 9 |
8 | 青年教师 | 教育与认知科学学院 | 博士 | 0401教育学、0402心理学、0454应用心理、1204公共管理学、0305马克思主义理论、0303社会学 | 专业技术岗中级 | 3 |
9 | 青年教师 | 历史学院 | 博士 | 0101哲学、0202应用经济学、0302国际关系史、0304民族学、0307中共党史党建学、0602中国史、0603世界史、0712科学技术史、1101军事思想与军事历史、1407区域国别学 | 专业技术岗中级 | 3 |
10 | 青年教师 | 考古与文化遗产学院 | 博士 | 0601考古学、0602中国史、0651博物馆、0501中国语言文学、0702物理学、0703化学、0805材料科学与工程、0817化学工程与技术 | 专业技术岗中级 | 4 |
11 | 青年教师 | 信息管理学院 | 博士 | 1205信息资源管理、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、0252应用统计、0553出版、0839网络空间安全 | 专业技术岗中级 | 3 |
12 | 青年教师 | 运动与体育学院 | 博士 | 0403体育学(方向:体育教育训练学、民族传统体育、体育人文社会学、运动人体科学) | 专业技术岗中级 | 5 |
13 | 青年教师 | 美术学院 | 博士 | 1301艺术学、1356美术与书法、1357设计、1403设计学、1354戏剧与影视 | 专业技术岗中级 | 2 |
14 | 青年教师 | 书法学院 | 博士 | 0401教育学、0453国际中文教育、0501中国语言文学、0503新闻传播学、0601考古学、0602中国史、0651博物馆、1301艺术学、1356美术与书法(具备以上专业以及书法教育背景) | 专业技术岗中级 | 2 |
15 | 青年教师 | 哲学学院 | 博士 | 0101哲学、0305马克思主义理论(方向:01马克思主义基本原理、04国外马克思主义中国化研究)、0712科学技术史 | 专业技术岗中级 | 1 |
16 | 青年教师 | 数学与统计学院 | 博士 | 0701数学、0714统计学、0252应用统计、0258数字经济、1405智能科学与技术、0711系统科学、0812计算机科学与技术、0811控制科学与工程 | 专业技术岗中级 | 10 |
17 | 青年教师 | 化学学院 | 博士 | 0703化学、1007药学 | 专业技术岗中级 | 19 |
18 | 青年教师 | 物理学院 | 博士 | 0702物理学、0804仪器科学与技术、0809电子科学与技术、1401集成电路科学与工程 | 专业技术岗中级 | 11 |
19 | 青年教师 | 管理学院 | 博士 | 0711系统科学、1201管理科学与工程、1204公共管理学、0701数学、0802机械工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0823交通运输工程、0835软件工程、1405智能科学与技术 | 专业技术岗中级 | 3 |
20 | 青年教师 | 电气与信息工程学院 | 博士 | 0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程 | 专业技术岗中级 | 27 |
21 | 青年教师 | 计算机与人工智能学院、软件学院 | 博士 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程、1405智能科学与技术、0810信息与通信工程、0839网络空间安全、0854电子信息、0811控制科学与工程 | 专业技术岗中级 | 33 |
22 | 青年教师 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 0805材料科学与工程、0806冶金工程、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0857资源与环境 | 专业技术岗中级 | 11 |
23 | 青年教师 | 机械与动力工程学院 | 博士 | 0802机械工程、0807动力工程与工程热物理 | 专业技术岗中级 | 7 |
24 | 青年教师 | 水利与交通学院 | 博士 | 0815水利工程、0819土木水利、0823交通运输工程、0857资源与环境 | 专业技术岗中级 | 12 |
25 | 青年教师 | 土木工程学院 | 博士 | 0814土木工程、0859土木水利、0837安全科学与工程、0816测绘科学与技术、0823交通运输工程 | 专业技术岗中级 | 3 |
26 | 青年教师 | 化工学院 | 博士 | 0817化学工程与技术(方向:化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学、工业催化)、0860生物与医药、1007药学、0836生物工程 | 专业技术岗中级 | 5 |
27 | 青年教师 | 力学与安全工程学院 | 博士 | 0801力学、0837安全科学与工程 | 专业技术岗中级 | 3 |
28 | 青年教师 | 网络空间安全学院 | 博士 | 0839网络空间安全、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0810信息与通信工程、0701数学、0854电子信息、1405智能科学与技术、1452密码、0809电子科学与技术、0811控制科学与工程 | 专业技术岗中级 | 16 |
29 | 青年教师 | 生态与环境学院 | 博士 | 0830环境科学与工程、0857资源与环境、0713生态学、0706大气科学、0903农业资源与环境 | 专业技术岗中级 | 4 |
30 | 青年教师 | 地球科学与技术学院 | 博士 | 0705地理学、0706大气科学、0816测绘科学与技术、1404遥感科学与技术、0812计算机科学与技术、0857资源与环境、0854电子信息 | 专业技术岗中级 | 2 |
31 | 青年教师 | 生命科学学院 | 博士 | 0710生物学、0836生物工程、0860生物与医药 | 专业技术岗中级 | 10 |
32 | 青年教师 | 农业与生物制造学院 | 博士 | 0710生物学、0901作物学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0905畜牧学、0909草学、0705地理学 | 专业技术岗中级 | 5 |
33 | 青年教师 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 博士 | 0805材料科学与工程、0801力学、0817 化学工程与技术、0802机械工程 | 专业技术岗中级 | 4 |
34 | 青年教师 | 心理健康教育中心 | 博士 | 0402心理学、0454应用心理、1002临床医学、0403体育学、0452体育 | 专业技术岗中级 | 2 |
35 | 青年教师 | 关键金属选冶与高纯制程全国重点实验室 | 博士 | 0806冶金工程、0805材料科学与工程、0819矿业工程、0817化学工程与技术、0709地质学、0708地球物理学、0818地质资源与地质工程、0830环境科学与工程、0703化学、0702物理学、0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 专业技术岗中级 | 8 |
36 | 青年教师 | 郑州大学河南医学院 | 博士 | 1001基础医学、0702物理学、1012法医学、0802机械工程、1002临床医学、0804仪器科学与技术、1003口腔医学、1404遥感科学与技术、1004公共卫生与预防医学、1006中西医结合、1007药学、1009特种医学、1053公共卫生、1058医学技术、0710生物学、0860生物与医药、0831生物医学工程、0836生物工程、1405智能科学与技术、1406纳米科学与工程、0906兽医学、1011护理学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、1204公共管理学、1056中药、1051临床医学(专业学位)、0703化学、0805材料科学与工程、1008中药学 | 专业技术岗中级 | 69 |
37 | 高层次人才 | 不限 | 博士 | 参照青年教师岗位专业;取得博士学位或具备中级职称及以上 | 专业技术岗中级 | 50 |
参照青年教师岗位专业;具备副高级职称及以上 | 专业技术岗副高级 | 20 | ||||
参照青年教师岗位专业;具备正高级职称 | 专业技术岗正高级 | 15 | ||||
38 | 高精尖缺人才 | 不限 | 博士 | 参照青年教师岗位专业;取得博士学位或具备中级职称及以上 | 专业技术岗中级 | 45 |
参照青年教师岗位专业;具备副高级职称及以上 | 专业技术岗副高级 | 20 | ||||
参照青年教师岗位专业;具备正高级职称 | 专业技术岗正高级 | 15 |

Copyright 2003-2026 All Rights Reserved 版权所有 北京神州之窗人力资源有限公司
京ICP备2025123595号-2
11011402053956
地址:博士研究生招聘网 EMAIL:job100zp@163.com