公告详情
1964年,为落实国家声学规划,满足国家迫切需要,形成全国声学学科研究中心,经国务院副总理聂荣臻元帅批准,成立中国科学院声学研究所。
声学所是从事声学和信息处理技术研究的综合性研究所,围绕我国在海洋、安全、能源、生命健康和信息网络等领域的战略急需,面向社会公开招聘优秀应届毕业生和社会人才,加入国家的声学所,做人民的科学家!
声学所主页:http://www.ioa.cas.cn
2025年应届毕业生招聘计划表
序号 | 所属实验室 | 招聘岗位 | 招聘岗位类型 | 招聘数量 | 学历要求 | 专业 | 岗位职责 |
1 | 声学与海洋信息重点实验室 | 水声物理类岗位 | 科研 | 2 | 硕士研究生 | 声学 | 1.根据项目需求承担并开展水声物理基础理论与应用基础研究; 2.协助开展水声应用技术研究; 3.参加包括湖/海试在内的各种水声物理试验。 |
2 | 信号处理类岗位 | 科研 | 3 | 硕士研究生 | 信号处理 | 1.理论分析、算法研究和数字信号处理算法实现; 2.科研仪器设备与装备的软硬件开发与系统集成,包括模拟和数字电路设计、软件开发、系统调试与测试等工作; 3.参加包括湖/海试在内的各种试验。 | |
3 | 水下环境信息感知实验室 | 海洋声场建模 | 科研 | 1 | 硕士 | 物理类 | 负责声场数值计算与仿真,水下智能信号处理 |
4 | 水声环境特性 | 科研 | 1 | 硕士 | 信号处理类 | 负责水声环境特性感知技术研究,进行相关硬件平台及感知算法开发 | |
5 | 水下信息技术实验室 | 算法工程师 | 科研 | 3 | 硕士及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、物理学等 | 1.熟悉水下信息处理相关理论、算法研究及系统设计; 2.具备良好的算法开发能力,熟练掌握一种或多种编程语言,包括且不限于:C/C++、Python等; 3.根据任务安排完成项目相关论证报告、总结报告的撰写; 4.外场试验数据的处理、分析。 |
6 | 硬件工程师 | 科研 | 2 | 硕士及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程等 | 1.负责产品硬件的需求分析、原理图设计、电路设计、器件选型(BOM)、PCB布板、调试测试; 2.根据项目开发进度与任务分配要求,完成相应模块的硬件设计开发工作; 3.编写相关设计文档和标准化资料;参与相关质量活动,确保硬件设计按时保质完成; 4.解决开发过程中的技术问题及系统维护,为生产和售后服务等部门提供技术支持。 | |
7 | 软件工程师 | 科研 | 2 | 硕士及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、计算机科学与工程等 | 1.进行软件架构设计和功能实现; 2.负责仿真系统/模型软件、网络图形处理和嵌入式系统软件的开发与测试; 3.按照软件工程管理要求完成相关文档编写; 4.参加各种外场试验。 | |
8 | 机械结构设计及工艺 | 科研 | 1 | 硕士及以上学历 | 信息与通信工程、船舶与海洋工程、计算机科学与工程等 | 1.负责水下设备的结构设计及工艺编制; 2.完成水下设备的工艺实现; 3.参加水池、湖试及海试在内的各种试验; 4.参与产品研发和生产的各种环境试验。 | |
9 | 海洋声学技术实验室 | 软件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 通讯、软件、计算机相关专业 | 1.参与软件工程开发和管理; 2.完成软件相关文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验和报告编写。 |
10 | 硬件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上学历 | 海洋科学、电子工程、声学、通讯、机械或计算机相关专业 | 1.完成电子电路系统硬件设计和测试文档的编写。 2.完成嵌入式系统的设计、开发、测试;FPGA代码的开发和测试; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验和报告编写。 | |
11 | 软件工程师 | 科研 | 1 | 硕士 | 水声信号处理 | 1、软件系统分析与软件架构设计; 2、软件开发、测试与集成,包括大规模并行信号处理软件、嵌入式系统软件、数据库软件、应用软件等; 3、参加并适应湖试、海试在内的各种外场试验; 4、负责软件开发相关文档的编制。 | |
12 | 硬件工程师 | 科研 | 2 | 硕士及以上 | 声学、物理、水声工程、机械、力学等专业 | 1.声学换能器理论研究与技术开发; 2.水声试验等科研任务。 | |
13 | 水下航行器实验室 | 硬件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、船舶与海洋工程、土木水利、兵器科学与技术、电气工程 | 1.参与系统的硬件、结构的设计和开发,负责模拟/数字电路的设计、调试、测试和系统结构的设计; 2.和其他研发人员紧密协作,保证产品按期实现并满足指标要求; 3.完成硬件设计和测试文档的编写; 4.参加包括湖、海试在内的各种外场试验。 |
14 | 软件工程师 | 科研 | 2 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、船舶与海洋工程、土木水利、兵器科学与技术、电气工程 | 1.DSP、ARM、GPU等系统的软件设计开发; 2.完成软件设计和测试文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验。 | |
15 | 算法工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、机械工程、船舶与海洋工程、土木水利、兵器科学与技术、电气工程 | 1.水下航行器声纳信号处理与分析; 2.配合完成各类项目节点文档的编写; 3.参加包括湖/海试在内的各种外场试验。 | |
16 | 结构工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上 | 材料科学专业(复合材料方向) | 从事复合材料结构疲劳分析与试验验证 | |
17 | 超声学实验室 | 算法工程师 | 科研 | 1 | 硕士 | 信息类 | 按照超声成像的课题及市场需求,开发和研究对应的超声成像算法 |
18 | 软件工程师 | 科研 | 1 | 硕士及以上 | 计算机技术、软件工程、电子科学与技术、自动化 | 1.项目软件开发与测试;2.软件技术支持与维护;3.软件文档编制 | |
19 | 噪声与音频声学实验室 | 有源控制工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 有源控制工程师 |
20 | 软件/嵌入式算法工程师 | 科技 | 1 | 硕士及以上 | 计算机及相关专业 | 软件/嵌入式算法工程师 | |
21 | 潜航器设计工程师 | 科技 | 1 | 硕士及以上 | 结构、船舶等 | 潜航器设计工程师 | |
22 | 噪声控制工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 噪声控制工程师 | |
23 | 测试工程师 | 科技 | 2 | 硕士及以上 | 声学,信号处理等 | 测试工程师 | |
24 | 智能网络信息处理技术实验室 | FPGA开发岗位 | 科研 | 1 | 硕士及以上 | 电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业 | 1.负责FPGA模块设计、编码和仿真验证; 2.负责FPGA模块的时序和资源优化; 3.负责FPGA模块集成仿真和在板验证。 |
25 | 软硬件开发岗位 | 科研 | 1 | 硕士及以上 | 电子工程、通信、自动化、计算机等相关专业 | 1.负责网络设备的软件或硬件模块设计和开发工作; 2.负责开发计划制定,包括技术路线、工期进度、测试验收等方面,确保按计划完成; 3.负责软件或硬件模块单元测试和文档化等工作 | |
26 | 语音与智能信息技术处理实验室 | C++网络研发工程师 | 科研 | 1 | 硕士研究生及以上学历 | 计算机、软件工程、电子信息、信息与通信工程类、数学类、物理学 | 1<span style= box-sizing: inherit; z-index: initial !impo |

Copyright 2003-2026 All Rights Reserved 版权所有 北京神州之窗人力资源有限公司
京ICP备2025123595号-2
11011402053956
地址:博士研究生招聘网 EMAIL:job100zp@163.com