序 号 | 姓 名 | 单 位 | 所属学科 | 本月浏览次数 |
1 | 朱长江 | 华中师范大学 | 基础数学 | 1042 |
2 | 崔希民 | 中国矿业大学(北京) | 大地测量学与测量工程 | 428 |
3 | 孙作东 | 高级 | 生命科学 | 416 |
4 | 辛嘉英 | 哈尔滨商业大学 | 生物化工 | 389 |
5 | 韩林海 | 清华大学 | 工程、能源与技术 | 376 |
6 | 李小武 | 东北大学 | 材料科学 | 364 |
7 | 戴光全 | 华南理工大学 | 人文地理学 | 360 |
8 | 傅 贵 | 中国矿业大学(北京) | 安全技术及工程 | 354 |
9 | 阮永丰 | 天津大学 | 凝聚态物理 | 334 |
10 | 杨宏顺 | 高级 | 食品科学 | 268 |
11 | 范辉军 | 北京大学 | 基础数学 | 255 |
12 | 赵海全 | 西南交通大学 | 信号与信息处理 | 252 |
13 | 李志斌 | 华东师范大学 | 计算机软件与理论 | 169 |
14 | 银建中 | 大连理工大学 | 化学工程 | 168 |
15 | 苏冬蔚 | 暨南大学 | 经济学 | 134 |
16 | 周 磊 | 复旦大学 | 理论物理 | 121 |
17 | 王贤纯 | 湖南师范大学 | 生命科学 | 116 |
17 | 段慧玲 | 北京大学 | 固体力学 | 116 |
19 | 李子丰 | 燕山大学 | 石油与天然气工程 | 115 |
19 | 吴 飙 | 北京大学 | 凝聚态物理 | 115 |
19 | 王众托 | 大连理工大学 | 系统工程 | 115 |
22 | 傅绥燕 | 北京大学 | 天文物理与空间科学 | 114 |
22 | 卢仲毅 | 中国人民大学 | 凝聚态物理 | 114 |
24 | 张 烜 | 中国协和医科大学 | 内科学 | 113 |
25 | 崔保山 | 北京师范大学 | 水文学及水资源 | 112 |
25 | 张立峰 | 北京科技大学 | 钢铁冶金 | 112 |
27 | 钦伦秀 | 复旦大学 | 肿瘤学 | 110 |
27 | 徐增富 | 高级 | 生命科学 | 110 |
29 | 王红艳 | 复旦大学 | 遗传学 | 109 |
29 | 赵 铧 | 重庆大学 | 理论物理 | 109 |
31 | 郑裕国 | 浙江工业大学 | 生物化工 | 108 |
31 | 金 海 | 华中科技大学 | 计算机系统结构 | 108 |
33 | 刘 俏 | 北京大学 | 金融学 | 107 |
33 | 张广照 | 华南理工大学 | 材料学 | 107 |
33 | 马明臻 | 燕山大学 | 材料加工工程 | 107 |
33 | 刘运全 | 北京大学 | 原子与分子物理 | 107 |
37 | 谢晓非 | 北京大学 | 交叉学科 | 106 |
38 | 傅吉祥 | 复旦大学 | 基础数学 | 105 |
38 | 荆志成 | 中国协和医科大学 | 内科学 | 105 |
38 | 于起峰 | 国防科学技术大学 | 光学 | 105 |
38 | 王 辉 | 北京大学 | 企业管理 | 105 |
38 | 张立彬 | 浙江工业大学 | 机械制造及其自动化 | 105 |
43 | 韩世辉 | 北京大学 | 神经生物学 | 104 |
43 | 丁水汀 | 北京航空航天大学 | 航空宇航推进理论与工程 | 104 |
45 | 曾和平 | 华东师范大学 | 光学 | 102 |
46 | 于文强 | 复旦大学 | 生命科学 | 100 |
47 | 马建章 | 东北林业大学 | 林学 | 91 |
48 | 郑小平 | 清华大学 | 交叉学科 | 86 |
49 | 薛其坤 | 清华大学 | 材料物理与化学 | 85 |
49 | 袁东风 | 山东大学 | 信息与通信工程 | 85 |
49 | 杨黄浩 | 福州大学 | 分析化学 | 85 |
49 | 尚永丰 | 北京大学 | 生物化学与分子生物学 | 85 |
(此表统计数为2016年11月1日至2016年11月30日的前50位)