职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

2016年丽水市经信委下属国有企业(丽水绿谷信息实业有限公司)招聘

时间:2016-08-24来源:丽水市人力资源和社会保障局

准考证号 姓名 职位 笔试成绩 名次 备注
01100011923 叶俊杰 企业服务 77.70 1 入围面试
01100011921 陈雷容 企业服务 76.80 2 入围面试
01100011910 程仙霞 企业服务 76.60 3 入围面试
01100011908 吴昊璐 企业服务 75.10 4 入围面试
01100011905 严子络 企业服务 75.00 5 入围面试
01100011920 王晓云 企业服务 74.70 6 入围面试
01100011917 张茂陈 企业服务 74.50 7  
01100011903 叶翔 企业服务 74.30 8  
01100011922 汪苏鹏 企业服务 72.90 9  
01100011919 陈君良 企业服务 72.70 10  
01100011918 董卓珉 企业服务 71.10 11  
01100011911 黄洋波 企业服务 69.70 12  
01100011916 徐靖峰 企业服务 68.60 13  
01100011902 钦茜黎 企业服务 68.30 14  
01100011901 刘晴 企业服务 66.70 15  
01100011909 吴勇 企业服务 66.40 16  
01100011904 陈夏斌 企业服务 66.40 16  
01100011912 陈伟峰 企业服务 65.90 18  
01100011906 郑小青 企业服务 65.90 18  
01100011907 任丽飞 企业服务 65.70 20  
01100011914 黄碧勇 企业服务 64.30 21  
01100011915 张波 企业服务 59.90 22  
01100011925 周杨胜 企业服务 55.20 23  
01100011924 李敬 企业服务 48.90 24  
01100011926 何佳佳 企业服务 0.00 25 缺考
01100011913 吴安乐 企业服务 0.00 25 缺考
01100010103 张丽泉 项目施工管理1 69.10 1 入围面试
01100010102 姜龙 项目施工管理1 66.10 2 入围面试
01100010101 吕雨纯 项目施工管理1 63.20 3 入围面试
01100010119 李剑茅 项目施工管理2 71.30 1 入围面试
01100010104 梁欢乐 项目施工管理2 68.70 2 入围面试
01100010122 施超文 项目施工管理2 67.60 3 入围面试
01100010105 毛可伟 项目施工管理2 65.80 4  
01100010113 王强 项目施工管理2 62.80 5  
01100010115 刘华 项目施工管理2 62.20 6  
01100010111 黄凯炜 项目施工管理2 62.10 7  
01100010116 汤梦莹 项目施工管理2 61.80 8  
01100010120 周玲玲 项目施工管理2 61.80 8  
01100010109 尤豪 项目施工管理2 61.10 10  
01100010106 吕大鹏 项目施工管理2 59.10 11  
01100010118 许丽龙 项目施工管理2 57.10 12  
01100010112 徐强 项目施工管理2 56.30 13  
01100010107 周军 项目施工管理2 54.80 14  
01100010117 张庆军 项目施工管理2 52.90 15  
01100010108 陈冠 项目施工管理2 50.50 16  
01100010114 吴焕勇 项目施工管理2 0.00 17 缺考
01100010121 吴梦洁 项目施工管理2 0.00 17 缺考
01100010110 吴凌峰 项目施工管理2 0.00 17 缺考
01100010911 陈波 行政综合管理 83.50 1 入围面试
01100010523 雷青阳 行政综合管理 83.30 2 入围面试
01100010509 张一帆 行政综合管理 82.90 3 入围面试
01100010425 钟徐艺 行政综合管理 82.60 4 入围面试
01100010506 郑剑虹 行政综合管理 81.10 5 入围面试
01100010619 毛露露 行政综合管理 80.70 6 入围面试
01100010422 王真 行政综合管理 80.30 7  
01100010902 徐露清 行政综合管理 80.10 8  
01100010929 周洛君 行政综合管理 79.60 9  
01100011025 吴婷 行政综合管理 79.30 10  
01100010903 李丽琴 行政综合管理 79.20 11  
01100010215 何慧丽 行政综合管理 78.70 12  
01100010723 许淑丽 行政综合管理 78.50 13  
01100010921 潘华妹 行政综合管理 78.40 14  
01100010321 季显伊 行政综合管理 78.20 15  
01100010712 汤旭敏 行政综合管理 78.20 15  
01100010918 汤剑 行政综合管理 78.20 15  
01100010627 谢佳佳 行政综合管理 78.10 18  
01100010802 徐珂洋 行政综合管理 77.80 19  
01100010718 叶莎莎 行政综合管理 77.70 20  
01100011008 管丽芬 行政综合管理 77.50 21  
01100011013 郑陆 行政综合管理 77.30 22  
01100010308 黄艺琦 行政综合管理 77.20 23  
01100010829 张厉玮 行政综合管理 77.20 23  
01100011103 吴海燕 行政综合管理 77.10 25  
01100010927 莫扬艳 行政综合管理 77.10 25  
01100011022 吴玉珍 行政综合管理 77.10 25  
01100010306 郑游尤 行政综合管理 77.00 28  
01100011104 陈茜 行政综合管理 76.80 29  
01100010319 徐柳欣 行政综合管理 76.70 30  
01100010305 徐雁婷 行政综合管理 76.40 31  
01100010504 叶潇雅 行政综合管理 76.10 32  
01100011005 邱梦楚 行政综合管理 76.00 33  
01100010502 陈帅 行政综合管理 75.90 34  
01100011106 王夏聪 行政综合管理 75.80 35  
01100010313 郑晓微 行政综合管理 75.70 36  
01100010922 徐一叶 行政综合管理 75.60 37  
01100010404 凌源 行政综合管理 75.60 37  
01100010223 符海宝 行政综合管理 75.40 39  
01100010925 谢朱跃 行政综合管理 75.30 40  
01100010218 严慧莉 行政综合管理 75.10 41  
01100010510 池迦勒 行政综合管理 75.10 41  
01100011016 李翠琴 行政综合管理 75.00 43  
01100011006 陈怡 行政综合管理 75.00 43  
01100011004 雷晓燕 行政综合管理 74.80 45  
01100010503 汤张伶 行政综合管理 74.70 46  
01100010505 郑心怡 行政综合管理 74.70 46  
01100010914 蓝海 行政综合管理 74.70 46  
01100011011 周小慧 行政综合管理 74.70 46  
01100010602 周琳 行政综合管理 74.60 50  
01100010803 蓝佩瑾 行政综合管理 74.50 51  
01100010904 严宇雯 行政综合管理 74.30 52  
01100010229 徐婉梦 行政综合管理 74.00 53  
01100011026 戴璐瑶 行政综合管理 74.00 53  
01100010314 石灵燕 行政综合管理 74.00 53  
01100010820 王晓晶 行政综合管理 73.90 56  
01100010601 刘静 行政综合管理 73.90 56  
01100010713 陈敏 行政综合管理 73.70 58  
01100010222 钭美窕 行政综合管理 73.60 59  
01100010623 蓝雁冰 行政综合管理 73.50 60  
01100010613 郑肖依 行政综合管理 73.50 60  
01100010430 张容华 行政综合管理 73.50 60  
01100010625 项超超 行政综合管理 73.40 63  
01100010426 潘珅珅 行政综合管理 73.30 64  
01100010812 柳君 行政综合管理 73.00 65  
01100010207 周晓康 行政综合管理 72.90 66  
01100011028 王勇 行政综合管理 72.90 66  
01100010815 钟闻 行政综合管理 72.80 68  
01100010701 周家鸣 行政综合管理 72.80 68  
01100010720 肖立武 行政综合管理 72.60 70  
01100010521 李永杰 行政综合管理 72.60 70  
01100010605 何健 行政综合管理 72.50 72  
01100010214 王梅倩 行政综合管理 72.50 72  
01100010816 应江松 行政综合管理 72.50 72  
01100010618 张晗莅 行政综合管理 72.40 75  
01100010801 李圣跃 行政综合管理 72.30 76  
01100011002 陈达安 行政综合管理 72.30 76  
01100011001 石彦 行政综合管理 72.20 78  
01100010819 聂涵 行政综合管理 72.20 78  
01100010722 刘宇浩 行政综合管理 72.20 78  
01100010301 徐钐珊 行政综合管理 72.10 81  
01100010512 陈路畅 行政综合管理 72.10 81  
01100010928 刘欢 行政综合管理 71.90 83  
01100011108 成兴 行政综合管理 71.90 83  
01100010420 郑亚妮 行政综合管理 71.90 83  
01100010525 陈宇熙 行政综合管理 71.80 86  
01100010330 叶艺文 行政综合管理 71.80 86  
01100010513 罗晓倩 行政综合管理 71.70 88  
01100010620 蓝鸿翔 行政综合管理 71.70 88  
01100010528 戴心怡 行政综合管理 71.70 88  
01100010608 季子斐 行政综合管理 71.60 91  
01100010508 沈依依 行政综合管理 71.50 92  
01100010316 蓝俊泽 行政综合管理 71.40 93  
01100010225 鲁丹婷 行政综合管理 71.40 93  
01100010310 章静 行政综合管理 71.40 93  
01100010719 陈柯颖 行政综合管理 71.40 93  
01100011017 吴雪飞 行政综合管理 71.20 97  
01100010221 夏冰冰 行政综合管理 71.20 97  
01100011003 丁周芳 行政综合管理 71.20 97  
01100010312 王钰 行政综合管理 71.10 100  
01100010910 吕婷 行政综合管理 71.10 100  
01100010708 杜娅芳 行政综合管理 71.00 102  
01100010805 李曼舒 行政综合管理 71.00 102  
01100010501 杜芬芬 行政综合管理 70.90 104  
01100010907 宋杰 行政综合管理 70.90 104  
01100010524 詹蒙恩 行政综合管理 70.80 106  
01100010318 雷敏 行政综合管理 70.80 106  
01100010630 谢李清 行政综合管理 70.70 108  
01100010806 金晶 行政综合管理 70.70 108  
01100010709 杨麒妃 行政综合管理 70.60 110  
01100011105 赵雅迪 行政综合管理 70.50 111  
01100010624 吴晓慧 行政综合管理 70.40 112  
01100010520 周俊 行政综合管理 70.30 113  
01100010227 徐骏刚 行政综合管理 70.10 114  
01100010830 周映贝 行政综合管理 70.10 114  
01100010704 胡慧玲 行政综合管理 70.00 116  
01100010616 朱中豪 行政综合管理 69.90 117  
01100010402 徐珊 行政综合管理 69.70 118  
01100010224 赵柳珍 行政综合管理 69.70 118  
01100010526 程盛盛 行政综合管理 69.70 118  
01100010530 张馨方 行政综合管理 69.60 121  
01100010818 何春超 行政综合管理 69.60 121  
01100010920 刘艺 行政综合管理 69.60 121  
01100011030 刘宁 行政综合管理 69.60 121  
01100010726 季橡琳 行政综合管理 69.50 125  
01100010217 曾超 行政综合管理 69.50 125  
01100011023 潘若帆 行政综合管理 69.50 125  
01100010826 潘霞 行政综合管理 69.40 128  
01100010415 刘畅 行政综合管理 69.40 128  
01100010427 吴琦婧 行政综合管理 69.30 130  
01100011014 黄懿 行政综合管理 69.20 131  
01100011015 刘芳 行政综合管理 69.10 132  
01100010621 梁晨媛 行政综合管理 69.10 132  
01100010210 卢淳青 行政综合管理 69.10 132  
01100010211 胡江 行政综合管理 69.00 135  
01100010913 傅碧云 行政综合管理 69.00 135  
01100010514 俞巧君 行政综合管理 68.90 137  
01100010814 陈微 行政综合管理 68.80 138  
01100011029 蒋家威 行政综合管理 68.80 138  
01100010527 应夏俊 行政综合管理 68.70 140  
01100010912 金媛媛 行政综合管理 68.70 140  
01100010220 马晓湘 行政综合管理 68.60 142  
01100010206 余星星 行政综合管理 68.50 143  
01100010610 雷吴超 行政综合管理 68.50 143  
01100010603 甘燕琳 行政综合管理 68.50 143  
01100010702 徐伟栋 行政综合管理 68.20 146  
01100010808 叶春 行政综合管理 68.10 147  
01100010401 华静婷 行政综合管理 68.10 147  
01100010208 陈招招 行政综合管理 68.10 147  
01100010230 叶诗岚 行政综合管理 68.00 150  
01100011019 何娟 行政综合管理 67.90 151  
01100010909 雷晓军 行政综合管理 67.90 151  
01100010416 傅骥赟 行政综合管理 67.90 151  
01100010226 罗启赫 行政综合管理 67.80 154  
01100010413 毛政彬 行政综合管理 67.80 154  
01100010522 蓝翔 行政综合管理 67.80 154  
01100010516 王银翠 行政综合管理 67.70 157  
01100010428 黄继红 行政综合管理 67.70 157  
01100010515 苏利娜 行政综合管理 67.70 157  
01100010325 李佳 行政综合管理 67.60 160  
01100010419 王政尹 行政综合管理 67.50 161  
01100010905 洪颖 行政综合管理 67.40 162  
01100010617 王云 行政综合管理 67.40 162  
01100010328 陈思瑶 行政综合管理 67.30 164  
01100010705 占洁芳 行政综合管理 67.10 165  
01100010924 兰倩 行政综合管理 67.00 166  
01100010813 王灵彬 行政综合管理 67.00 166  
01100010809 赵程 行政综合管理 67.00 166  
01100010414 丁小妃 行政综合管理 67.00 166  
01100010304 余巧巧 行政综合管理 66.90 170  
01100010204 王燕 行政综合管理 66.80 171  
01100010507 陈邵飞 行政综合管理 66.70 172  
01100011020 王叶晓 行政综合管理 66.50 173  
01100010901 蔡青青 行政综合管理 66.40 174  
01100010327 赵甜 行政综合管理 66.40 174  
01100010411 汤嘉翊 行政综合管理 66.40 174  
01100010604 吴雁 行政综合管理 66.20 177  
01100010725 吴莉 行政综合管理 66.10 178  
01100010817 蓝浩萍 行政综合管理 66.00 179  
01100010615 金珍珍 行政综合管理 65.90 180  
01100010923 潘俏阳 行政综合管理 65.90 180  
01100010827 杨艳琦 行政综合管理 65.80 182  
01100010406 吴思颖 行政综合管理 65.80 182  
01100010711 徐晨凯 行政综合管理 65.60 184  
01100010303 施峰彪 行政综合管理 65.60 184  
01100010717 蓝晶晶 行政综合管理 65.40 186  
01100010622 吴露菲 行政综合管理 65.10 187  
01100010205 季妙伟 行政综合管理 65.10 187  
01100010407 邹静 行政综合管理 64.90 189  
01100010703 金梦 行政综合管理 64.90 189  
01100010612 潘冰释 行政综合管理 64.90 189  
01100010209 蔡俊 行政综合管理 64.80 192  
01100010607 雷李烁 行政综合管理 64.80 192  
01100010202 潘森 行政综合管理 64.80 192  
01100010408 方梦静 行政综合管理 64.70 195  
01100010307 胡梓忆 行政综合管理 64.50 196  
01100010324 饶艺芳 行政综合管理 64.40 197  
01100010317 包威 行政综合管理 64.20 198  
01100010614 马晓娇 行政综合管理 64.20 198  
01100010329 郑忠玉 行政综合管理 63.90 200  
01100010807 王新艺 行政综合管理 63.80 201  
01100010707 叶霁闻 行政综合管理 63.60 202  
01100010429 王欣 行政综合管理 63.50 203  
01100010804 叶雯 行政综合管理 63.00 204  
01100011027 吴丽丽 行政综合管理 63.00 204  
01100010609 季如怡 行政综合管理 62.70 206  
01100010930 吴箫 行政综合管理 62.50 207  
01100010728 吴川 行政综合管理 62.30 208  
01100010715 王媛媛 行政综合管理 62.10 209  
01100010212 麻晓炜 行政综合管理 62.10 209  
01100010302 陈盛 行政综合管理 61.80 211  
01100010824 潘巧巧 行政综合管理 61.60 212  
01100011012 扈明云 行政综合管理 61.40 213  
01100010216 游圣杰 行政综合管理 61.30 214  
01100010716 林欢欢 行政综合管理 61.20 215  
01100010810 李群凯 行政综合管理 61.10 216  
01100011024 金玲洁 行政综合管理 60.60 217  
01100010421 陈慧慧 行政综合管理 60.60 217  
01100010519 朱丹婷 行政综合管理 60.40 219  
01100010917 林诗 行政综合管理 60.40 219  
01100010412 郭慧 行政综合管理 60.40 219  
01100010825 张丽娜 行政综合管理 59.80 222  
01100010721 江露萍 行政综合管理 59.60 223  
01100010201 祝江凯 行政综合管理 59.40 224  
01100010228 叶玉祥 行政综合管理 59.40 224  
01100010611 陈永伟 行政综合管理 59.10 226  
01100010906 刘建伟 行政综合管理 58.60 227  
01100010606 陈长玲 行政综合管理 58.60 227  
01100010811 蒋特威 行政综合管理 56.80 229  
01100010730 钟春媚 行政综合管理 56.10 230  
01100011109 刘洋 行政综合管理 56.00 231  
01100010322 翁松辉 行政综合管理 55.70 232  
01100010724 严哲婕 行政综合管理 53.00 233  
01100010916 孙伊娜 行政综合管理 53.00 233  
01100010326 周佳音 行政综合管理 52.30 235  
01100010706 周永森 行政综合管理 0.00 236  
01100010203 马庆 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010213 章毕珍 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010219 施乐敏 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010908 陈科安 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010915 刘艺超 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010919 周成坚 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010926 李峰宇 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010309 吴利平 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010311 扈新鹏 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010315 李鉴峰 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010320 李斌 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010323 饶艺娟 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010403 蓝梦雅 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010405 蔡佩霏 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010409 张慧梦 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010410 吕伟东 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011007 杨斌 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011009 吴双 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011010 章文媚 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011018 吴雅雯 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011021 梁家卉 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011101 杨振 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011102 万霖洁 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011107 刘诗芬 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010417 钟璐 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010418 章裕玲 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010423 朱佳铭 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010424 黄露菲 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010511 杨昊伦 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010517 徐俊燕 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010529 郑超 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010518 徐夏艳 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010626 刘涛 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010628 周媛媛 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010629 吴丽芳 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010710 邱舒君 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010714 洪玲伟 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010727 吕晓力 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010729 刘佳佳 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010821 洪朝翠 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010822 黄佳佳 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010823 汪苏萍 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100010828 邵晓旭 行政综合管理 0.00 236 缺考
01100011616 李雪美 招商 84.40 1 入围面试
01100011601 涂吉婵 招商 83.00 2 入围面试
01100011612 马瑶瑶 招商 81.70 3 入围面试
01100011718 朱晶晶 招商 81.50 4 入围面试
01100011710 朱露薇 招商 81.20 5 入围面试
01100011816 吴羽 招商 81.10 6 入围面试
01100011716 何建龙 招商 80.50 7  
01100011801 吕倩 招商 80.40 8  
01100011628 林家亦 招商 80.20 9  
01100011807 吴浩男 招商 80.00 10  
01100011124 高金芬 招商 79.70 11  
01100011702 刘世芬 招商 79.40 12  
01100011802 朱梅苑 招商 78.30 13  
01100011401 陈合胤 招商 77.50 14  
01100011607 叶芳祯 招商 77.00 15  
01100011711 叶欢广 招商 76.70 16  
01100011605 吴丽雯 招商 76.50 17  
01100011625 范佳华 招商 76.00 18  
01100011808 李波 招商 75.90 19  
01100011729 黄艳 招商 75.90 19  
01100011315 李敏 招商 75.70 21  
01100011705 刘冠成 招商 75.60 22  
01100011630 吴琼燕 招商 75.30 23  
01100011621 叶丽珍 招商 75.20 24  
01100011409 王珏 招商 75.00 25  
01100011502 黄俊历 招商 74.80 26  
01100011215 张丽雯 招商 74.60 27  
01100011613 李凌 招商 74.60 27  
01100011220 朱丹丹 招商 74.50 29  
01100011414 徐金燕 招商 74.30 30  
01100011226 徐王超 招商 74.30 30  
01100011507 朱方莉 招商 74.30 30  
01100011119 吕菁菁 招商 74.20 33  
01100011410 王冬冬 招商 73.90 34  
01100011709 周敏 招商 73.70 35  
01100011712 叶昊迪 招商 73.70 35  
01100011527 曹骏杰 招商 73.50 37  
01100011311 樊慧敏 招商 73.50 37  
01100011302 张俊 招商 73.50 37  
01100011815 雷伟丽 招商 73.40 40  
01100011202 麻真彬 招商 73.30 41  
01100011224 周昕达 招商 73.30 41  
01100011515 张勤勤 招商 73.30 41  
01100011324 程繁霞 招商 73.20 44  
01100011608 朱其奋 招商 73.00 45  
01100011706 潘军 招商 72.90 46  
01100011129 叶伟丽 招商 72.80 47  
01100011122 孙乐慧 招商 72.80 47  
01100011116 邓文扬 招商 72.70 49  
01100011611 郑伟 招商 72.70 49  
01100011603 丁海燕 招商 72.70 49  
01100011708 兰叶乐 招商 72.70 49  
01100011213 钟慧敏 招商 72.60 53  
01100011214 王妫 招商 72.50 54  
01100011626 胡丽莉 招商 72.50 54  
01100011722 黄杰 招商 72.40 56  
01100011402 金企飞 招商 72.30 57  
01100011713 王雪丽 招商 72.20 58  
01100011330 罗奇科 招商 72.00 59  
01100011618 章逸渊 招商 71.80 60  
01100011407 黄静敏 招商 71.70 61  
01100011217 蓝青青 招商 71.60 62  
01100011701 潘妙芳 招商 71.60 62  
01100011704 张慧丹 招商 71.50 64  
01100011112 叶芬 招商 71.30 65  
01100011619 叶巧玲 招商 71.20 66  
01100011411 卢存强 招商 71.10 67  
01100011622 徐杨坚 招商 70.80 68  
01100011606 吴亚婷 招商 70.80 68  
01100011728 莫相思 招商 70.70 70  
01100011114 周琳 招商 70.40 71  
01100011201 李虹伟 招商 70.40 71  
01100011211 董胡标 招商 70.40 71  
01100011522 叶伦毓 招商 70.40 71  
01100011418 吴继峰 招商 70.40 71  
01100011309 应宇霆 招商 70.30 76  
01100011610 管云子 招商 70.10 77  
01100011219 李金靓 招商 70.00 78  
01100011128 黄雲 招商 70.00 78  
01100011520 程万青 招商 69.90 80  
01100011813 禇为 招商 69.90 80  
01100011717 王健 招商 69.80 82  
01100011314 郑晓波 招商 69.80 82  
01100011505 兰海娟 招商 69.80 82  
01100011321 蓝慧丽 招商 69.60 85  
01100011406 郑伟平 招商 69.50 86  
01100011218 吴威勋 招商 69.40 87  
01100011413 严琨 招商 69.40 87  
01100011121 虞颖辉 招商 69.30 89  
01100011328 刘晨凯 招商 69.30 89  
01100011417 季培磊 招商 69.30 89  
01100011730 郑芳 招商 69.20 92  
01100011312 叶青 招商 69.10 93  
01100011721 童淑芬 招商 69.00 94  
01100011609 刘晓俊 招商 69.00 94  
01100011412 胡芳芳 招商 69.00 94  
01100011809 吴昊 招商 69.00 94  
01100011227 陈惜莹 招商 68.80 98  
01100011811 沈丹 招商 68.60 99  
01100011405 李博宇 招商 68.40 100  
01100011313 叶航辰 招商 68.30 101  
01100011408 蒋炜 招商 68.10 102  
01100011304 孙苏芮 招商 68.00 103  
01100011230 孙海军 招商 67.90 104  
01100011127 叶正微 招商 67.70 105  
01100011430 张萍萍 招商 67.70 105  
01100011115 李赛男 招商 67.70 105  
01100011812 季申博 招商 67.60 108  
01100011727 吴燕 招商 67.40 109  
01100011205 蔡栩佳 招商 67.40 109  
01100011420 胡涛 招商 67.40 109  
01100011517 吕帅 招商 67.30 112  
01100011303 金晶 招商 67.10 113  
01100011511 宋德华 招商 67.00 114  
01100011323 李力浩 招商 67.00 114  
01100011501 洪一辅 招商 66.90 116  
01100011118 汪剑锋 招商 66.70 117  
01100011428 邹谏 招商 66.60 118  
01100011307 王静 招商 66.60 118  
01100011421 刘舒 招商 66.50 120  
01100011325 高苏菲 招商 66.30 121  
01100011319 陈拓昊 招商 66.30 121  
01100011415 傅依依 招商 66.10 123  
01100011216 蔡俊 招商 65.90 124  
01100011204 姜丽 招商 65.90 124  
01100011620 丁洁芳 招商 65.90 124  
01100011113 徐涌继 招商 65.70 127  
01100011207 邹一衔 招商 65.60 128  
01100011614 李颖 招商 65.60 128  
01100011423 林川 招商 65.40 130  
01100011519 刘卫斌 招商 65.30 131  
01100011806 郭传康 招商 65.30 131  
01100011528 谢杭陶 招商 65.20 133  
01100011120 李燕 招商 65.10 134  
01100011425 杨云杰 招商 65.10 134  
01100011403 丁兴东 招商 65.00 136  
01100011206 叶芳芳 招商 64.90 137  
01100011203 周小乔 招商 64.90 137  
01100011308 周杨 招商 64.60 139  
01100011617 季永旺 招商 64.30 140  
01100011422 叶峰 招商 64.20 141  
01100011629 张丽珍 招商 64.10 142  
01100011521 周笑妃 招商 63.90 143  
01100011509 王杰 招商 63.80 144  
01100011228 赖文泉 招商 63.80 144  
01100011523 胡玉莲 招商 63.80 144  
01100011804 章锋 招商 63.50 147  
01100011513 叶鹏 招商 63.40 148  
01100011615 朱超 招商 63.30 149  
01100011305 周潇俊 招商 63.30 149  
01100011125 周鑫 招商 63.30 149  
01100011225 林宇 招商 63.20 152  
01100011222 蓝俊杰 招商 63.20 152  
01100011221 郑美贞 招商 63.10 154  
01100011803 陈颖 招商 63.00 155  
01100011416 陈润芬 招商 63.00 155  
01100011508 周春燕 招商 63.00 155  
01100011126 李侃西 招商 62.40 158  
01100011419 郑超 招商 62.40 158  
01100011212 蔡昌余 招商 62.30 160  
01100011814 刘菁 招商 62.30 160  
01100011310 张婉馨 招商 62.30 160  
01100011306 徐庆军 招商 62.10 163  
01100011624 徐何斌 招商 61.90 164  
01100011627 朱小飞 招商 61.90 164  
01100011130 梅连峰 招商 61.70 166  
01100011623 李林 招商 61.50 167  
01100011724 葛晓蓉 招商 61.40 168  
01100011427 阮巧伟 招商 61.30 169  
01100011117 王昊 招商 61.20 170  
01100011524 罗苗苗 招商 61.00 171  
01100011703 蔡国豪 招商 60.60 172  
01100011327 陈丽芳 招商 59.70 173  
01100011301 江莹莉 招商 59.60 174  
01100011719 苏丽娟 招商 59.60 174  
01100011317 吴家俊 招商 59.40 176  
01100011123 张燕燕 招商 59.40 176  
01100011426 季强浩 招商 59.20 178  
01100011818 项敏 招商 59.00 179  
01100011424 周宇豪 招商 58.20 180  
01100011526 陈凯 招商 57.00 181  
01100011720 叶智 招商 56.40 182  
01100011530 梁小东 招商 56.00 183  
01100011504 何龙军 招商 55.60 184  
01100011326 王军勇 招商 55.40 185  
01100011516 史亚男 招商 55.10 186  
01100011510 王丽珍 招商 55.00 187  
01100011329 梁蕊 招商 54.80 188  
01100011209 黄卢燕 招商 54.30 189  
01100011223 范高露 招商 53.60 190  
01100011208 李佳佳 招商 52.40 191  
01100011518 曾静 招商 51.80 192  
01100011529 陈俊凡 招商 49.20 193  
01100011810 季梓斌 招商 45.10 194  
01100011525 郑伟玉 招商 44.10 195  
01100011805 卢潇雨 招商 42.10 196  
01100011707 项维鑫 招商 37.80 197  
01100011229 王海永 招商 29.60 198  
01100011512 吴杉杉 招商 25.90 199  
01100011429 张凌祯 招商 0.00 200 缺考
01100011817 周家龙 招商 0.00 200 缺考
01100011506 陈子超 招商 0.00 200 缺考
01100011514 李薇妮 招商 0.00 200 缺考
01100011602 邱秋 招商 0.00 200 缺考
01100011604 章航嘉 招商 0.00 200 缺考
01100011210 章后树 招商 0.00 200 缺考
01100011316 瞿庆敏 招商 0.00 200 缺考
01100011318 周恒 招商 0.00 200 缺考
01100011320 宋凯颖 招商 0.00 200 缺考
01100011322 李芳 招商 0.00 200 缺考
01100011404 季捷 招商 0.00 200 缺考
01100011714 张芳 招商 0.00 200 缺考
01100011715 吴余美 招商 0.00 200 缺考
01100011723 王璐璐 招商 0.00 200 缺考
01100011725 蒋卫轩 招商 0.00 200 缺考
01100011726 徐凌霄 招商 0.00 200 缺考
01100011110 徐小伟 招商 0.00 200 缺考
01100011111 泮栋栋 招商 0.00 200 缺考
01100011503 吴晓峰 招商 0.00 200 缺考

说明:本次笔试各岗位合格分数线为60分。

丽水市人力资源和社会保障局

丽水市经济和信息化委员会

2016年8月18日

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部