职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

2016年丽水市松阳县粮食收储有限公司招聘员工笔试成绩及入围面试

时间:2016-08-23来源:松阳县人民政府

面试时间、地点详见面试通知书,请入围面试考生凭本人身份证,于8月26 日上午(8:30-12:00)到松阳县粮食收储有限公司(新华路74号3楼)办公室领取面试通知书,逾期不领的视为自动放弃面试资格。(联系电话:8063257)

附件:2016年松阳县粮食收储有限公司招聘员工笔试成绩及入围面试人员名单

序号 姓名 岗位 考号 综合 名次 是否入围面试
1 叶鹰挺 财务管理 11080100102 70.5 1
2 潘芳平 财务管理 11080100111 70.5 1
3 叶婉蓉 财务管理 11080100108 69 3
4   财务管理 11080100109 68.5 4  
5   财务管理 11080100106 68 5  
6   财务管理 11080100103 66 6  
7   财务管理 11080100104 61.5 7  
8   财务管理 11080100110 59.5 8  
9   财务管理 11080100101 56 9  
10   财务管理 11080100112 54 10  
11   财务管理 11080100105 53.5 11  
12   财务管理 11080100107 53 12  
13 潘菁菁 智能信息管理 11080100115 65.5 1
14 沈琼瑛 智能信息管理 11080100113 64.5 2
15 黄晓芳 智能信息管理 11080100114 58.5 3
16 叶东伟 工程项目管理 11080100121 63.5 1
17 纪林方 工程项目管理 11080100123 62 2
18 刘建 工程项目管理 11080100118 59.5 3
19   工程项目管理 11080100125 58 4  
20   工程项目管理 11080100117 56 5  
21   工程项目管理 11080100116 54 6  
22   工程项目管理 11080100122 54 6  
23   工程项目管理 11080100124 54 6  
24   工程项目管理 11080100127 53.5 9  
25   工程项目管理 11080100126 47 10  
26   工程项目管理 11080100119 缺考    
27   工程项目管理 11080100120 缺考    
28 蔡瑾 仓储管理 11080100128 55 1
29 潘俊男 仓储管理 11080100129 54 2
30   仓储管理 11080100130 缺考    
31   仓储管理 11080100201 缺考    
32 毛建平 粮食保管员 11080100310 72.5 1
33 刘凯 粮食保管员 11080100207 72 2
34 叶剑飞 粮食保管员 11080100320 69 3
35 余鸿涛 粮食保管员 11080100221 67 4
36 蔡文康 粮食保管员 11080100307 66.5 5
37 陈超 粮食保管员 11080100317 66.5 5
38 吴建超 粮食保管员 11080100210 66.5 5
39 黄雲 粮食保管员 11080100223 66.5 5
40   粮食保管员 11080100313 64 9  
41   粮食保管员 11080100216 64 9  
42   粮食保管员 11080100318 63.5 11  
43   粮食保管员 11080100225 63 12  
44   粮食保管员 11080100315 61.5 13  
45   粮食保管员 11080100316 61.5 13  
46   粮食保管员 11080100308 60.5 15  
47   粮食保管员 11080100301 59.5 16  
48   粮食保管员 11080100209 59.5 16  
49   粮食保管员 11080100226 59 18  
50   粮食保管员 11080100215 58.5 19  
51   粮食保管员 11080100227 58.5 19  
52   粮食保管员 11080100304 56 21  
53   粮食保管员 11080100203 56 21  
54   粮食保管员 11080100306 55 21  
55   粮食保管员 11080100321 55 21  
56   粮食保管员 11080100322 55 21  
57   粮食保管员 11080100217 55 21  
58   粮食保管员 11080100224 53 27  
59   粮食保管员 11080100305 52.5 28  
60   粮食保管员 11080100208 52.5 28  
61   粮食保管员 11080100212 52 30  
62   粮食保管员 11080100324 51.5 31  
63   粮食保管员 11080100205 51.5 31  
64   粮食保管员 11080100220 51.5 31  
65   粮食保管员 11080100303 51 34  
66   粮食保管员 11080100311 51 34  
67   粮食保管员 11080100323 50.5 36  
68   粮食保管员 11080100312 50 37  
69   粮食保管员 11080100222 50 37  
70   粮食保管员 11080100325 49.5 39  
71   粮食保管员 11080100202 49.5 39  
72   粮食保管员 11080100206 49.5 39  
73   粮食保管员 11080100219 49 42  
74   粮食保管员 11080100204 48.5 43  
75   粮食保管员 11080100218 48 44  
76   粮食保管员 11080100228 46.5 45  
77   粮食保管员 11080100213 44 46  
78   粮食保管员 11080100214 42.5 47  
79   粮食保管员 11080100302 41 48  
80   粮食保管员 11080100319 40 49  
81   粮食保管员 11080100211 26 50  
82   粮食保管员 11080100309 缺考    
83   粮食保管员 11080100314 缺考    

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部