职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

2016年丽水市松阳县部分国有资产营运机构招聘总成绩及入围体检人

时间:2016-08-19来源:松阳县人民政府网

成绩详见附件,体检时间另行通知。

松阳县人力资源和社会保障局

松阳县国有资产管理委员会办公室

松阳县住房和城乡建设局

2016年8月14日

附件:2016年松阳县部分国有资产营运机构公开招聘工作人员总成绩及入围体检人员

序号 所报单位 岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩X50% 面试成绩 面试成绩X50% 总成绩 名次 是否入围体检
1 松阳县田园农村生活污水治理运维管理有限公司 工作人员1 潘芳平 01108010707 71 35.5 84.40 42.2 77.7 1
2 周俊杰 01108010717 68.5 34.25 80.00 40 74.25 2  
3 叶凌锐 01108010729 69.5 34.75 76.80 38.4 73.15 3  
4 工作人员2 叶雨潇 01108010808 69.5 34.75 83.80 41.9 76.65 1
5 黄俏梅 01108010806 69.5 34.75 76.60 38.3 73.05 2  
6 叶徐灿 01108010807 63 31.5 75.80 37.9 69.4 3  
7 工作人员3 高 杰 01108010814 72.5 36.25 82.60 41.3 77.55 1
8 叶文娟 01108010817 71.5 35.75 82.00 41 76.75 2
9 毛凌霄 01108010822 69.5 34.75 79.00 39.5 74.25 3  
10 阙贺科 01108010811 68.5 34.25 78.20 39.1 73.35 4  
11 陈浩斌 01108010823 65.5 32.75 71.60 35.8 68.55 5  
12 许依婷 01108010820 65.5 32.75 71.20 35.6 68.35 6  
13 松阳县田园农村生活污水治理运维管理有限公司 工作人员4 高雄健 01108010830 71 35.5 77.00 38.5 74 1
14 宋冬旭 01108010832 63 31.5 73.20 36.6 68.1 2  
15 黄云帆 01108010831 58 29 缺考 缺考 缺考    
16 松阳县名城保护利用发展有限公司 工作人员1 黄浩霖 01108010103 67.5 33.75 82.80 41.4 75.15 1
17 叶东伟 01108010104 70 35 78.80 39.4 74.4 2
18 董剑波 01108010115 70 35 76.20 38.1 73.1 3
19 毛雪竹 01108010120 68 34 78.20 39.1 73.1 4  
20 刘建 01108010123 67 33.5 72.40 36.2 69.7 5  
21 钟峰莹 01108010125 67 33.5 72.20 36.1 69.6 6  
22 阙剑乐 01108010126 68 34 68.00 34 68 7  
23 工作人员2 洪金龙 01108010607 81 40.5 80.00 40 80.5 1
24 刘烨恒 01108010329 79 39.5 79.20 39.6 79.1 2  
25 项俊雄 01108010324 77 38.5 79.20 39.6 78.1 3  
26 刘 凯 01108010523 77 38.5 75.20 37.6 76.1 4  
注:根据《2016年松阳县部分国有资产营运机构公开招聘工作人员公告》规定,总成绩相等,以笔试成绩高的排位在前。

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部