职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

2016年日照市土地储备开发集团有限公司招聘拟录用人员名单公示

时间:2016-07-29来源:日照市人力资源和社会保障局网

名单详情请参考:http://old.rz12333.gov.cn/rz12333/zwfb/zkzp/10621.html

序号 岗位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分 排名 备注
1 日照市土地储备开发集团有限公司 会计核算岗 郇静 74.9 82.4 79.4 1 拟录用
2   高艺华 73.65 81.9 78.6 2 /
3   孟文竹 74.1 81.4 78.48 3 /
4 日照市土地储备开发集团有限公司 融资管理岗 孟恺 74.35 86.3 81.52 1 拟录用
5   于杰 75.45 80.6 78.54 2 /
6   朱俐俐 73.1 80.2 77.36 3 /
7 日照市土地储备开发集团有限公司 文秘岗 卢恺民 74.95 87.2 82.3 1 拟录用
8   闫灿 74.7 81.2 78.6 2 /
9   张爱菊 71.4 81.8 77.64 3 /
10 日照市土地储备开发集团有限公司 活动组织岗 焦鹏志 71.55 87.6 81.18 1 拟录用
11   王剑桥 66.6 82.9 76.38 2 /
12   马苗苗 68.35 81.2 76.06 3 /
13 日照市土地储备开发集团有限公司 金融部部长 李建华 65.3 85 77.12 1 拟录用
14   王玉剑 67.2 79 74.28 2 /
15   李锋 67.2 0 26.88 3 /
16 日照市土地储备开发集团有限公司 金融部副部长 A 曹立博 70.45 84.8 79.06 1 拟录用
17   崔维宏 59.8 83 73.72 2 /
18   王晓明 63.8 0 25.52 3 /
19 日照市土地储备开发集团有限公司 金融部副部长 B 侯平波 80 86 83.6 1 拟录用
20   文婷 68.15 81.4 76.1 2 /
21   王世刚 62.3 79.9 72.86 3 /
22 日照市国丰土地综合治理有限公司 工程技术岗 A 尹德鹏 70.85 86.2 80.06 1 拟录用
23   李帅帅 70.35 83 77.94 2 /
24   滕欣 71.05 81.8 77.5 3 /
25 日照市国丰土地综合治理有限公司 工程技术岗 B 张志强 76.25 83.9 80.84 1 拟录用
26   常杰 75.3 83.3 80.1 2 /
27   张逸扬 72.65 83.6 79.22 3 /
日照市土地储备开发集团有限公司公开招聘拟录用人员名单              
28 日照市国丰土地综合治理有限公司 工程技术岗 C 徐阳 75 84.8 80.88 1 拟录用
29   迟庆航 67.15 83.4 76.9 2 /
30   宋伟 68.9 75.2 72.68 3 /
31 日照市国丰土地综合治理有限公司 土地项目管理岗 刘炳阳 75.15 87 82.26 1 拟录用
32   刘文秀 71.9 81.6 77.72 2 /
33   郑世杰 66.95 83 76.58 3 /
34 日照市国丰土地综合治理有限公司 项目运营岗 A 李江涛 69.5 86 79.4 1 拟录用
35   辛媛媛 65.5 84.8 77.08 2 /
36   高翠敏 66.25 81.9 75.64 3 /
37 日照市国丰土地综合治理有限公司 项目运营岗 B 张潇元 79.2 85.4 82.92 1 拟录用
38   战祥龙 72.45 82.7 78.6 2 /
39   牟建斌 71.1 81 77.04 3 /
40 日照市睿航地理信息工程有限公司 规划设计岗 王晓春 64.75 84.2 76.42 1 拟录用
41   齐浩 64.55 81 74.42 2 /
42   凌阳 65.05 80.4 74.26 3 /
43 日照市睿航地理信息工程有限公司 广告策划岗 李昕 72.95 82.7 78.8 1 拟录用
44   周慧颖 71.65 81.8 77.74 2 /
45   邵伟 72.1 81.2 77.56 3 /
46 日照市睿航地理信息工程有限公司 融资管理岗 李雪 68.95 86 79.18 1 拟录用
47   薛丽萍 69.45 82.5 77.28 2 /
48   冯丹 67.55 81.4 75.86 3 /
49 日照市睿航新能源有限公司 法务管理岗 牟世阳 76.85 82.9 80.48 1 拟录用
50   黄晓敏 77.35 82.2 80.26 2 /
51   张艳艳 75.65 80.6 78.62 3 /
52 日照市睿航新能源有限公司活动组织岗 李龙 70.55 85.6 79.58 1 拟录用
53   张倩倩 76.65 81.2 79.38 2 /
54   刘阳 70.45 82.3 77.56 3 /
日照市土地储备开发集团有限公司公开招聘拟录用人员名单              
55 日照市睿航新能源有限公司 会计核算岗 王综远 73.25 85.7 80.72 1 拟录用
56   王琪玥 74.05 83.8 79.9 2 拟录用
57   杨玉琛 73.45 83.9 79.72 3 /
58   徐晨 72.6 83.3 79.02 4 /
59   陈双双 74.85 81.6 78.9 5 /
60   郑方圆 73.15 81.6 78.22 6 /
61 日照市睿航新能源有限公司 项目运营岗 孔令武 73.8 86.2 81.24 1 拟录用
62   乔梁 74.35 84.4 80.38 2 /
63   安婧 74 84.6 80.36 3 /
64 日照市土地储备开发集团岚山有限公司 业务员岗 A 张圆圆 77.15 81.4 79.7 1 拟录用
65   相昕郁 73.25 83.8 79.58 2 /
66   陈雨萌 73.45 83.2 79.3 3 /
67 日照市土地储备开发集团岚山有限公司 业务员岗 B 厉得成 73.1 84.6 80 1 拟录用
68   汉合森 73.35 83.2 79.26 2 /
69   鞠仪眉 72.95 81.4 78.02 3 /
70 日照市土地储备开发集团岚山有限公司 项目运营岗 王祥健 75.45 82.5 79.68 1 拟录用
71   万修远 76.6 81 79.24 2 /
72   刘为娟 75.7 80 78.28 3 /
73 日照市土地储备开发集团岚山有限公司 工程技术岗 汉奕君 75.1 82.3 79.42 1 拟录用
74   金帅 74.2 82.7 79.3 2 /
75   费洪伟 73.8 80 77.52 3 /
76 日照市土地储备开发集团岚山有限公司 活动组织岗 陈修子 68.5 85.5 78.7 1 拟录用
77   时敏 66.15 86.5 78.36 2 拟录用
78   张瑞 68.8 80.6 75.88 3 /
79   牛新杰 66.9 81.8 75.84 4 /
80   杨志刚 65.55 82.5 75.72 5 /
81   李鸿儒 65.8 80.5 74.62 6 /

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部