职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

铜仁市梵净山投资有限公司2016年人员招聘成绩统计表

时间:2016-07-15来源:中国研究生招聘网

铜仁市梵净山投资有限公司2016年人员招聘成绩统计表详情请参考:http://www.trs.gov.cn/news/2016713/n55080.html

序号 姓名 笔试分 权重(40%) 面试分 权重(60%) 综合分
1 姜仁义 81.50 32.60 80.33 48.20 80.80
2 唐 忠 70.00 28.00 81.00 48.60 76.60
3 侯祖燕 58.00 23.20 75.00 45.00 68.20
4 姚海兰 56.00 22.40 84.67 50.80 73.20
5 舒 鹏 55.50 22.20 85.00 51.00 73.20
6 黄前进 49.50 19.80 70.33 42.20 62.00
7 吴立志 45.00 18.00 62.67 37.60 55.60
8 黄 响 78.00 31.20 75.00 45.00 76.20
9 冉 林 32.00 12.80 58.50 35.10 47.90
10 熊 怡 27.00 10.80 未参加    
11 杨 刚 20.00 8.00 76.30 45.78 53.78
12 袁 镌 87.00 34.80 72.30 43.38 78.18
13 代 浪 45.50 18.20 79.60 47.76 65.96
14 李明花 22.00 8.80 79.60 47.76 56.56
15 李 军 67.50 27.00 75.00 45.00 72.00
16 王 娟 35.00 14.00 80.00 48.00 62.00
17 万 进 55.50 22.20 75.40 45.24 67.44
18 刘 校 81.50 32.60 65.20 39.12 71.72
19 黄 粼 68.10 27.24 61.65 36.99 64.23
20 罗 广 66.00 26.40 74.25 44.55 70.95
21 徐 杰 33.50 13.40 55.50 33.30 46.70
22 赵世俊 31.00 12.40 73.85 44.31 56.71
23 褚一君 29.50 11.80 54.70 32.82 44.62
24 曾美琳 26.80 10.72 62.20 37.32 48.04
25 杨 芳 24.30 9.72 62.80 37.68 47.40
26 张江平 23.00 9.20 61.00 36.60 45.80
27 陈 进 22.70 9.08 31.60 18.96 28.04
28 张金敏 22.40 8.96 70.80 42.48 51.44
29 张 洋 17.00 6.80 71.05 42.63 49.43
30 何佳丽 71.00 28.40 87.00 52.20 80.60
31 黄 烈 65.00 26.00 88.00 52.80 78.80
32 徐昌瑜 60.00 24.00 66.00 39.60 63.60
33 张煜欣 55.00 22.00 82.00 49.20 71.20
34 聂勇华 44.00 17.60 69.70 41.82 59.42
35 曾 峰 40.00 16.00 64.30 38.58 54.58
36 尚凯文 89.00 35.60 65.70 39.42 75.02
37 支 霜 55.00 22.00 67.30 40.38 62.38
38 龙文琨 45.00 18.00 72.30 43.38 61.38
39 安 吉 80.00 32.00 78.33 47.00 79.00
40 翁 露 40.50 16.20 68.67 41.20 57.40
41 田如美 33.50 13.40 69.67 41.80 55.20

铜仁市梵净山投资有限公司

2016年7月13日

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部