职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

厦门市集美区融资担保有限公司招聘工作人员考试(2016年6月)笔试

时间:2016-07-14来源:中国研究生招聘网

1、笔试成绩详见附件1,本成绩中公布的考生排序是按岗位以笔试成绩高低进行排序的,其中“缺考”的考生笔试成绩计为“0”分。

2、根据《厦门市集美区融资担保有限公司公开招聘工作人员考试简章(2016年6月)》,经研究,本次笔试合格分数线为:笔试成绩不低于60分。

厦门市集美区融资担保有限公司

2016年7月12日

附件1:笔试成绩,详情请参考:http://www.jimei.gov.cn/zfgg/201607/t20160712_140353.htm

序号 招聘单位 岗位代码 岗位名称 准考证号 性别 笔试成绩 名次 备注
1 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060512 83.60 1  
2 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060492 80.50 2  
3 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060515 79.90 3  
4 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060523 79.70 4  
5 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060518 79.60 5  
6 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060498 79.20 6  
7 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060527 79.20 6  
8 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060495 79.10 8  
9 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060501 79.10 8  
10 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060528 79.10 8  
11 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060516 78.40 11  
12 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060494 78.10 12  
13 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060514 77.60 13  
14 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060505 77.40 14  
15 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060517 74.80 15  
16 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060511 74.30 16  
17 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060503 74.00 17  
18 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060538 73.60 18  
19 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060493 73.30 19  
20 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060496 72.70 20  
21 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060531 72.50 21  
22 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060524 72.30 22  
23 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060530 71.80 23  
24 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060509 70.30 24  
25 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060536 69.70 25  
26 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060521 68.70 26  
27 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060533 68.40 27  
28 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060520 68.10 28  
29 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060537 67.60 29  
30 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060513 67.00 30  
31 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060532 64.30 31  
32 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060507 61.50 32  
33 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060539 60.80 33  
34 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060491 58.80 34  
35 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060500 58.00 35  
36 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060508 51.40 36  
37 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060497 0.00 37 缺考
38 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060499 0.00 37 缺考
39 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060502 0.00 37 缺考
40 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060504 0.00 37 缺考
41 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060506 0.00 37 缺考
42 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060510 0.00 37 缺考
43 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060519 0.00 37 缺考
44 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060522 0.00 37 缺考
45 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060525 0.00 37 缺考
46 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060526 0.00 37 缺考
47 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060529 0.00 37 缺考
48 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060534 0.00 37 缺考
49 厦门市集美区融资担保有限公司 160301 融资性担保业务岗1 2016060535 0.00 37 缺考
50 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060540 85.90 1  
51 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060541 82.20 2  
52 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060549 77.30 3  
53 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060543 76.70 4  
54 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060544 72.40 5  
55 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060547 71.10 6  
56 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060542 68.60 7  
57 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060545 65.70 8  
58 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060546 63.50 9  
59 厦门市集美区融资担保有限公司 160302 融资性担保业务岗2 2016060548 60.50 10  
60 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060550 79.80 1  
61 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060553 77.80 2  
62 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060556 77.80 2  
63 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060560 76.90 4  
64 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060557 74.00 5  
65 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060552 62.70 6  
66 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060551 61.00 7  
67 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060555 49.30 8  
68 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060554 42.10 9  
69 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060558 0.00 10 缺考
70 厦门市集美区融资担保有限公司 160303 非融资性担保业务岗 2016060559 0.00 10 缺考

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部