职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

厦门市集美城市发展有限公司招聘工作人员考试2016年6月笔试成绩

时间:2016-07-14来源:中国研究生招聘网

1、笔试成绩详见附件1,本成绩中公布的考生排序是按岗位以笔试成绩高低进行排序的,其中“缺考或准考证号码填涂错误”的考生笔试成绩计为“0”分。

2、根据《厦门市集美城市发展有限公司公开招聘工作人员考试简章(2016年6月)》,经研究,本次笔试合格分数线为:笔试成绩不低于60分。

厦门市集美城市发展有限公司

2016年7月12日

附件1:笔试成绩,详情请参考:http://www.jimei.gov.cn/zfgg/201607/t20160712_140358.htm

序号 招聘单位 岗位
代码
岗位名称 准考证号 性别 笔试成绩 名次 备注
1 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060422 85.50 1  
2 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060459 82.50 2  
3 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060447 81.50 3  
4 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060433 80.90 4  
5 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060458 80.60 5  
6 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060443 79.50 6  
7 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060411 79.20 7  
8 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060429 79.00 8  
9 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060428 78.40 9  
10 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060453 78.40 9  
11 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060445 78.00 11  
12 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060415 77.70 12  
13 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060412 77.30 13  
14 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060427 77.30 13  
15 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060407 76.40 15  
16 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060409 75.80 16  
17 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060410 75.80 16  
18 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060425 75.60 18  
19 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060432 75.00 19  
20 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060430 74.90 20  
21 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060406 74.50 21  
22 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060408 74.50 21  
23 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060431 74.40 23  
24 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060448 73.80 24  
25 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060449 73.70 25  
26 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060450 73.50 26  
27 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060419 72.40 27  
28 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060426 72.30 28  
29 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060420 72.20 29  
30 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060446 71.40 30  
31 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060441 71.00 31  
32 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060414 70.80 32  
33 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060417 70.60 33  
34 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060436 70.30 34  
35 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060421 70.20 35  
36 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060444 68.90 36  
37 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060424 67.30 37  
38 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060442 67.30 38  
39 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060451 67.30 38  
40 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060456 67.30 38  
41 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060418 66.40 41  
42 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060460 65.90 42  
43 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060439 65.40 43  
44 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060437 64.90 44  
45 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060434 64.10 45  
46 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060423 60.40 46  
47 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060416 59.60 47  
48 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060454 59.00 48  
49 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060438 58.70 49  
50 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060457 56.70 50  
51 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060440 55.00 51  
52 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060405 0.00 52 缺考
53 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060413 0.00 52 准考证号填涂错误
54 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060435 0.00 52 缺考
55 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060452 0.00 52 缺考
56 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060455 0.00 52 缺考
57 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060468 83.90 1  
58 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060464 80.70 2  
59 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060467 80.60 3  
60 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060478 78.90 4  
61 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060465 76.90 5  
62 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060462 76.60 6  
63 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060479 76.60 6  
64 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060466 75.70 8  
65 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060476 74.40 9  
66 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060472 73.90 10  
67 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060469 73.10 11  
68 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060485 72.70 12  
69 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060483 72.20 13  
70 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060489 71.00 14  
71 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060475 70.00 15  
72 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060487 69.80 16  
73 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060477 68.50 17  
74 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060490 68.30 18  
75 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060470 66.70 19  
76 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060463 66.50 20  
77 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060474 66.10 21  
78 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060488 65.70 22  
79 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060484 64.30 23  
80 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060482 63.60 24  
81 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060473 61.30 25  
82 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060471 54.10 26  
83 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060480 0.00 27 缺考
84 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060481 0.00 27 缺考

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部