职位导航

当前位置:首页 > 企业单位招聘 >

厦门市集美城市发展有限公司招聘工作人员考试2016年6月笔试成绩

时间:2016-07-14来源:中国研究生招聘网

1、笔试成绩详见附件1,本成绩中公布的考生排序是按岗位以笔试成绩高低进行排序的,其中“缺考或准考证号码填涂错误”的考生笔试成绩计为“0”分。

2、根据《厦门市集美城市发展有限公司公开招聘工作人员考试简章(2016年6月)》,经研究,本次笔试合格分数线为:笔试成绩不低于60分。

厦门市集美城市发展有限公司

2016年7月12日

附件1:笔试成绩,详情请参考:http://www.jimei.gov.cn/zfgg/201607/t20160712_140358.htm

序号 招聘单位 岗位
代码
岗位名称 准考证号 性别 笔试成绩 名次 备注
1 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060422 男 85.50 1  
2 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060459 女 82.50 2  
3 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060447 女 81.50 3  
4 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060433 男 80.90 4  
5 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060458 男 80.60 5  
6 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060443 男 79.50 6  
7 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060411 女 79.20 7  
8 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060429 男 79.00 8  
9 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060428 女 78.40 9  
10 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060453 男 78.40 9  
11 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060445 女 78.00 11  
12 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060415 男 77.70 12  
13 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060412 女 77.30 13  
14 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060427 女 77.30 13  
15 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060407 男 76.40 15  
16 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060409 女 75.80 16  
17 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060410 女 75.80 16  
18 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060425 女 75.60 18  
19 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060432 女 75.00 19  
20 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060430 女 74.90 20  
21 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060406 男 74.50 21  
22 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060408 女 74.50 21  
23 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060431 女 74.40 23  
24 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060448 女 73.80 24  
25 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060449 女 73.70 25  
26 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060450 男 73.50 26  
27 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060419 女 72.40 27  
28 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060426 男 72.30 28  
29 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060420 女 72.20 29  
30 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060446 女 71.40 30  
31 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060441 女 71.00 31  
32 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060414 女 70.80 32  
33 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060417 女 70.60 33  
34 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060436 女 70.30 34  
35 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060421 女 70.20 35  
36 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060444 女 68.90 36  
37 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060424 女 67.30 37  
38 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060442 女 67.30 38  
39 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060451 女 67.30 38  
40 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060456 男 67.30 38  
41 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060418 女 66.40 41  
42 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060460 女 65.90 42  
43 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060439 女 65.40 43  
44 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060437 女 64.90 44  
45 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060434 男 64.10 45  
46 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060423 女 60.40 46  
47 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060416 女 59.60 47  
48 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060454 女 59.00 48  
49 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060438 女 58.70 49  
50 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060457 女 56.70 50  
51 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060440 女 55.00 51  
52 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060405 女 0.00 52 缺考
53 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060413 女 0.00 52 准考证号填涂错误
54 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060435 女 0.00 52 缺考
55 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060452 女 0.00 52 缺考
56 厦门市集美城市发展有限公司 160201 商务运营 2016060455 女 0.00 52 缺考
57 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060468 女 83.90 1  
58 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060464 女 80.70 2  
59 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060467 女 80.60 3  
60 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060478 女 78.90 4  
61 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060465 女 76.90 5  
62 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060462 男 76.60 6  
63 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060479 女 76.60 6  
64 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060466 男 75.70 8  
65 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060476 男 74.40 9  
66 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060472 女 73.90 10  
67 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060469 女 73.10 11  
68 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060485 男 72.70 12  
69 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060483 男 72.20 13  
70 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060489 女 71.00 14  
71 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060475 女 70.00 15  
72 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060487 女 69.80 16  
73 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060477 女 68.50 17  
74 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060490 女 68.30 18  
75 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060470 男 66.70 19  
76 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060463 男 66.50 20  
77 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060474 女 66.10 21  
78 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060488 女 65.70 22  
79 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060484 女 64.30 23  
80 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060482 女 63.60 24  
81 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060473 女 61.30 25  
82 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060471 女 54.10 26  
83 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060480 女 0.00 27 缺考
84 厦门市集美城市发展有限公司 160202 财务审计 2016060481 女 0.00 27 缺考

应聘时请将简历抄送一份到:chinayanjiusheng@126.com,邮件标题:应聘单位名称、姓名、学历、专业、博士研究生招聘网

会员服务
客服QQ
客服电话
官方微信

扫一扫
微信找工作更方便

微信号
(job100zp)

返回顶部