引进计划
绍兴文理学院元培学院2019-2020学年高层次人才引进计划
分院 | 所需学科专业 | 学历/学位职称 | 合计 | 年龄要求 | 其他要求 |
纺织服装与艺术设计分院 | 纺织工程/服装设计与工程 | 博士或高级职称 | 40 | 具有正高级专业技术职务(资格)者,年龄50周岁以下;具有副高级专业技术职务(资格)者,年龄45周岁以下;博士研究生,年龄45周岁以下;硕士研究生,年龄35周岁以下 | |
艺术学/美术学/设计艺术学 | 博士或高级职称 | ||||
建筑工程分院 | 建筑历史与理论/建筑设计及其理论/城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)/建筑技术科学/设计艺术学/景观建筑学/景观设计学/环境艺术设计/植物学/生态学/作物栽培学与耕作学/植物营养学/园林植物与观赏园艺 | 博士或高级职称 | |||
岩土工程/结构工程/市政工程/防灾减灾工程及防护工程 | 博士或高级职称 | ||||
管理科学与工程/结构工程 | 博士或高级职称 | 本科毕业于工程管理或工程造价专业,博士或硕士毕业于管理科学与工程学科的本科可以为土木工程专业 | |||
经济管理分院 | 会计学/企业管理(财务管理)/ 财政学 | 博士或高级职称 | |||
管理科学与工程/企业管理(含市场营销、人力资源管理)/技术经济及管理/农业经济管理 | 博士或高级职称 | ||||
国际贸易学/数量经济学/统计学/产业经济学 | 博士或高级职称 | ||||
法学理论/宪法与行政法学/刑法学/民商法学/诉讼法学/经济法学/环境与资源保护法学/国际法学 | 博士或副教授或教授 | 通过国家司法考试 | |||
信息与机电工程分院 | 凝聚态物理/光学 | 博士或副教授或教授 | |||
机械制造及其自动化/机械电子工程/控制理论与控制工程/模式识别与智能系统/电路与系统/通信与信息系统/信号与信息处理 | 博士或高级职称 | ||||
计算机系统结构/计算机软件与理论/计算机应用技术/控制理论与控制工程/模式识别与智能系统/通信与信息系统/信号与信息处理 | 博士或高级职称 | ||||
医药与健康分院 | 无机化学/有机化学/分析化学/药剂学/药理学/药物化学/中药学(本一级学科不分设二级学科) | 博士或副教授或教授 | 如本科为药学专业,博士可不受专业限制 | ||
护理学/人体解剖与组织胚胎学/免疫学/病理学与病理生理学/内科学/外科学/急诊医学/中医内科学 | 博士或高级职称 | 如本科为护理学专业,博士可不受专业限制 | |||
语言文学分院 | 文艺学/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国古典文献学/中国古代文学/中国现当代文学/比较文学与世界文学 | 博士或副教授或教授 | |||
英语语言文学/外国语言学及应用语言学 | 博士或副教授或教授 | ||||
公共基础教育分院 | 基础数学/应用数学/概率论与数理统计/计算数学/运筹学与控制论 | 博士或副教授或教授 | |||
体育教育训练学 | 博士或副教授或教授 | ||||
马克思主义分院 | 马克思主义哲学/中国哲学/政治经济学/政治学理论/中共党史(含党的学说与党的建设)/马克思主义基本原理/马克思主义发展史/马克思主义中国化研究/国外马克思主义研究/思想政治教育/中国近现代史/教育史/社会学/法律Δ/考古学及博物馆学 | 博士或高级职称 |
绍兴文理学院元培学院2019-2020学年紧缺专业师资引进计划
分院 | 硕士学科专业 | 本科学科专业 | 人数 | 其他要求 |
纺织服装与艺术设计分院 | 设计艺术学 | 本科毕业于环境设计/视觉传达设计专业 | 1 | 全日制两年及以上硕士研究生,年龄35周岁以下 |
建筑工程分院 | 管理科学与工程/工程管理Δ/工程造价 | 本科毕业于工程管理/工程造价/土木工程专业 | 1 | |
经济管理分院 | 会计学/企业管理(财务管理)/审计Δ/资产评估Δ | 本科毕业于工商管理/会计学/财务管理/审计学专业 | 2 | |
统计学/数量经济学/应用统计Δ/产业经济学/西方经济学/区域经济学/企业管理(市场营销)/管理科学与工程 | 本科毕业于经济统计学/统计学/应用统计学/数学与应用数学/电子商务/计算机科学与技术/软件工程/企业管理(市场营销)专业 | 1 | ||
信息与机电工程分院 | 计算机系统结构/计算机软件与理论/计算机应用技术/控制理论与控制工程/模式识别与智能系统/通信与信息系统/信号与信息处理 | 本科毕业于计算机科学与技术/软件工程/网络工程/信息安全物联网工程/数字媒体技术专业 | 2 | |
医药与健康分院 | 护理学/人体解剖与组织胚胎学/免疫学/病理学与病理生理学/内科学/外科学/急诊医学/中医内科学/公共卫生与预防医学(一级学科) | 本科毕业于护理学/基础医学/临床医学/预防医学专业 | 1 | |
语言文学分院 | 汉语言文字学/语言学及应用语言学/汉语国际教育Δ/传播学 | 本科毕业于汉语言文学/汉语国际教育/传播学专业 | 1 | |
外国语言学及应用语言学/英语语言文学/翻译Δ/TESOLΔ | 本科毕业于英语/翻译/商务英语专业 | 1 | ||
公共基础教育 分院 |
基础数学/应用数学/概率论与数理统计/计算数学/运筹学与控制论 | 本科毕业于数学类 | 2 | |
合计 | 12 |
相关待遇
人才类别 | 人才层次 | 安家费 | 住房安置 | 考核奖励 | 科研启动费 |
学术带头人 | A1类 | 面议 | |||
A2类 (博士且具有高级职称) |
30-50万 | 约168㎡人才专用住房 | 30万 | 15万 | |
学术 骨干 |
B1类 (教授) |
20-30万 | 约168㎡人才专用住房 | 20万 | 10万 |
B2类 (优秀博士) |
10-20万 | 约120㎡人才专用住房 | 20万 | 10万 | |
教研 骨干 |
C1类 (具有高级职称) |
2-10万 | 约110㎡人才专用住房 | 10万 | 5万 |
C2类 (博士) |
2-10万 | 约110㎡人才专用住房 | 10万 | 5万 |
报名方式
联系方式
分院 | 姓名 | 座机 | 手机 | 邮箱 |
信息与机电工程分院 | 郑老师 | 0575-88345855 | 13575543120 | 88538580@qq.com |
语言文学分院 | 陈老师 | 0575-88345812 | 13588508946 | 157411659@qq.com |
医药与健康分院 | 曹老师 | 0575-85396157 | 13675726601 | 108551379@qq.com |
建筑工程分院 | 陈老师 | 0575-85396162 | 13735367431 | 89985412@qq.com |
纺织服装与艺术设计分院 | 朱老师 | 0575-88346876 | 13735280170 | 61585002@qq.com |
经济管理分院 | 余老师 | 0575-88348625 | 18767123462 | 821755345@qq.com |
马克思主义分院 公共基础教育分院 |
池老师 | 0575-88348621 | 15958582675 | 894381384@qq.com |